Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.516.637,38 | 3.479.140,72 | 3.520.942,28 | |
Ethereum | ETH | 105.106,30 | 103.751,04 | 105.137,84 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.858,30 | 1.846,50 | 1.883,81 | |
Sui | SUI | 42,71 | 41,96 | 42,99 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.049,35 | 113.534,76 | 115.115,43 | |
Sky Dollar | USDS | 45,02 | 45,07 | 44,93 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | 3,36 | 3,44 | |
Wrapped eETH | WEETH | 113.693,48 | 112.227,50 | 113.727,61 | |
Aster | ASTER | 29,70 | 28,46 | 29,99 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.106,30 | 103.751,04 | 105.137,84 | |
Mantle | MANTLE | 29,54 | 29,08 | 30,12 | |
Ethena USDe | USDE | 45,07 | 44,97 | 44,95 | |
Pi Network | PI | 8,02 | 7,64 | 8,12 | |
Bittensor | TAO | 11.112,97 | 10.994,47 | 11.475,00 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 119,60 | 111,31 | 134,30 | |
Ondo | ONDO | 11,86 | 11,62 | 11,89 | |
Worldcoin | WLD | 11,72 | 11,51 | 11,86 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,03 | 45,01 | 45,08 | |
Sky | SKY | 3,96 | 3,71 | 3,98 | |
Morpho | MORPHO | 86,18 | 82,07 | 86,53 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,04 | 44,98 | 45,09 | |
Pump.fun | PUMP | 0,078800 | 0,077805 | 0,079799 | |
Ethena | ENA | 4,92 | 4,77 | 4,99 | |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000171 | 0,000176 | |
LayerZero | ZRO | 68,60 | 67,50 | 71,50 | |
Kite | KITE | 6,64 | 6,37 | 6,87 | |
Jupiter | JUP | 8,10 | 7,66 | 8,18 | |
Plasma | XPL | 4,57 | 4,42 | 4,59 | |
United Stables | U | 45,03 | 44,97 | 45,05 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,10 | 4,22 | |
Lighter | LIT | 41,91 | 41,91 | 41,91 | |
DoubleZero | 2Z | 4,03 | 3,78 | 4,18 | |
Render Network | RENDER | 82,17 | 79,75 | 82,60 | |
Aerodrome Finance | AERO | 18,15 | 16,49 | 18,17 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,90 | 31,13 | 31,99 | |
Falcon Finance | FF | 3,14 | 3,06 | 3,21 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,393700 | 0,376200 | 0,397400 | |
Sentient | SENT | 0,86 | 0,82 | 0,90 | |
Sei | SEI | 2,74 | 2,69 | 2,86 | |
Story | IP | 24,10 | 23,63 | 25,14 | |
Pyth Network | PYTH | 2,26 | 2,17 | 2,28 | |
Global Dollar | USDG | 45,08 | 45,14 | 44,99 | |
Ether.fi | ETHFI | 20,02 | 19,46 | 20,18 | |
Celestia | TIA | 16,06 | 15,61 | 16,21 | |
First Digital USD | FDUSD | 44,95 | 44,89 | 44,98 | |
KAITO | KAITO | 18,57 | 18,15 | 18,71 | |
Starknet | STRK | 1,84 | 1,80 | 1,85 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,03 | 45,04 | 45,07 | |
Spark | SPK | 1,68 | 1,64 | 1,87 | |
WAL Token | WAL | 3,34 | 3,26 | 3,42 | |
Jito | JTO | 16,72 | 15,43 | 16,76 | |
EigenLayer | EIGEN | 8,24 | 7,96 | 8,30 | |
GUSD | GATEUSD | 45,01 | 44,98 | 44,93 | |
Zama | ZAMA | 1,25 | 1,24 | 2,72 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aerodrome Finance | AERO | 18,15 | |
| DoubleZero | 2Z | 4,03 | |
| Jito | JTO | 16,72 | |
| Sky | SKY | 3,96 | |
| Pi Network | PI | 8,02 | |
| Morpho | MORPHO | 86,18 | |
| Jupiter | JUP | 8,10 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,393700 | |
| Plasma | XPL | 4,57 | |
| Starknet | STRK | 1,84 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 119,60 | |
| Spark | SPK | 1,68 | |
| Zama | ZAMA | 1,25 | |
| LayerZero | ZRO | 68,60 | |
| Sei | SEI | 2,74 | |
| Bittensor | TAO | 11.112,97 | |
| Story | IP | 24,10 | |
| Falcon Finance | FF | 3,14 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | |
| Kite | KITE | 6,64 |