Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.138.384,42 | 4.058.790,44 | 4.217.274,53 | 1.51% |
Ethereum | ETH | 141.858,33 | 141.271,29 | 146.370,70 | -0.73% |
XRP | XRP | 90,25 | 89,74 | 93,49 | -2.52% |
Tether | USDT | 43,10 | 42,77 | 43,11 | 0.66% |
Binance Coin | BNB | 40.229,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | -0.46% |
Solana | SOL | 6.201,50 | 6.171,30 | 6.374,27 | -0% |
USD Coin | USDC | 43,09 | 42,76 | 43,11 | 0.62% |
Staked Ether | STETH | 141.844,14 | 141.215,06 | 146.399,97 | -0.74% |
TRON | TRX | 13,15 | 12,96 | 13,17 | 0.85% |
Dogecoin | DOGE | 6,17 | 6,15 | 6,49 | -3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.462,10 | 2.432,71 | 2.520,47 | 0.5% |
Cardano | ADA | 17,27 | 17,22 | 18,38 | -4.89% |
Sui | SUI | 77,22 | 76,73 | 83,31 | -2.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,35 | 7,30 | 8,19 | -7.63% |
Chainlink | LINK | 594,31 | 592,29 | 618,78 | -1.12% |
Monero | XMR | 30.522,81 | 29.046,43 | 34.772,92 | 3.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.341,86 | 153.689,04 | 159.251,32 | -0.73% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.861,87 | 24.724,21 | 27.381,25 | -1.91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.129.496,01 | 4.013.517,34 | 4.260.851,16 | 1.57% |
Stellar | XLM | 9,93 | 9,90 | 10,58 | -5.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 153.377,23 | 152.728,39 | 158.563,38 | -0.92% |
Cronos | CRO | 4,36 | 4,33 | 4,58 | -1.86% |
Toncoin | TON | 75,80 | 74,70 | 77,80 | -0.52% |
LEO Token | LEO | 337,49 | 324,09 | 343,92 | 1.77% |
ZCash | ZEC | 18.346,21 | 17.419,55 | 19.559,46 | 2.26% |
Avalanche | AVAX | 611,56 | 608,54 | 642,20 | -3.01% |
Ethena USDe | USDE | 43,15 | 43,11 | 42,93 | 0.69% |
Sky Dollar | USDS | 42,86 | 42,95 | 42,69 | 0.42% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,14 | 5,14 | 5,51 | -5.36% |
Mantle | MANTLE | 40,94 | 40,47 | 44,09 | -3.39% |
Worldcoin | WLD | 24,90 | 24,87 | 26,71 | -5.29% |
Aster | ASTER | 31,07 | 30,83 | 34,22 | -2.36% |
Litecoin | LTC | 3.193,22 | 3.164,53 | 3.481,83 | -5.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 237,53 | 236,56 | 251,66 | -3.56% |
XT.com Token | XT | 235,92 | 232,56 | 243,60 | 0.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 234,90 | 233,81 | 246,00 | -4.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000366 | 0,000365 | 0,000388 | -3.49% |
Dai | DAI | 43,11 | 42,99 | 42,92 | 0.83% |
Ondo | ONDO | 16,53 | 16,53 | 18,00 | -7.08% |
PayPal USD | PYUSD | 43,08 | 43,06 | 42,95 | 0.58% |
VINCI | VINCI | 517,30 | 503,29 | 527,16 | 1.51% |
Polkadot | DOT | 93,86 | 93,05 | 98,99 | -3.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,15 | 43,07 | 43,08 | 0.78% |
Bitget token | BGB | 160,44 | 154,27 | 166,28 | 2.16% |
Ethena | ENA | 9,84 | 9,82 | 10,90 | -5.5% |
Gatechain Token | GT | 451,85 | 438,94 | 470,58 | -1.41% |
Bittensor | TAO | 12.166,00 | 12.055,00 | 13.009,00 | -3.67% |
Story | IP | 119,73 | 119,06 | 177,46 | -30.14% |
Aave | AAVE | 7.460,82 | 7.430,68 | 7.749,00 | -1.83% |
Pi Network | PI | 8,94 | 8,94 | 9,08 | -0.93% |
Pump.fun | PUMP | 0,114400 | 0,112700 | 0,130000 | -3.87% |
Pepe | PEPE | 0,000262 | 0,000260 | 0,000291 | -9.97% |
Internet Computer | ICP | 190,00 | 152,20 | 207,60 | 24.26% |
OKB | OKB | 4.901,53 | 4.797,88 | 5.191,87 | -2.34% |
Tether Gold | XAUT | 198.024,83 | 191.140,10 | 206.006,87 | 0.06% |
Aptos | APT | 81,36 | 81,15 | 84,74 | -2.33% |
Near | NEAR | 75,34 | 75,34 | 80,20 | -4.74% |
Falcon USD | USDF | 43,15 | 42,99 | 42,98 | 1.03% |
Arbitrum | ARB | 9,11 | 9,10 | 9,67 | -4.98% |
Ethereum Classic | ETC | 553,60 | 553,52 | 582,20 | -2.94% |
PAX Gold | PAXG | 198.034,23 | 192.139,83 | 208.268,38 | 0.42% |
XDC Network | XDC | 1,92 | 1,88 | 2,07 | -3.68% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,79 | 6,65 | 7,20 | -0.51% |
KuCoin Token | KCS | 495,09 | 479,62 | 511,57 | -0.59% |
LayerZero | ZRO | 68,90 | 67,00 | 75,20 | -0.86% |
Plasma | XPL | 6,67 | 6,64 | 7,42 | -4.3% |
Jupiter | JUP | 9,62 | 9,62 | 10,54 | -1.2% |
Optimism | OP | 15,00 | 14,87 | 15,70 | -2.94% |
Sky | SKY | 2,55 | 2,53 | 2,59 | 0.16% |
Ripple USD | RLUSD | 43,09 | 42,95 | 43,07 | 0.64% |
Morpho | MORPHO | 59,49 | 54,03 | 61,25 | -0.23% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 158.843,03 | 158.175,81 | 163.926,40 | -0.73% |
Algorand | ALGO | 5,72 | 5,50 | 6,04 | -4.2% |
Kaspa | KAS | 2,02 | 1,98 | 2,16 | -1.97% |
Cosmos | ATOM | 109,27 | 108,88 | 115,85 | -3.19% |
DoubleZero | 2Z | 5,32 | 5,29 | 5,63 | -1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.138.384,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 141.858,33 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.229,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.201,50 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 141.844,14 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,15 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,17 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 190,00 | 24,26% |
| Monero | XMR | 30.522,81 | 3,21% |
| ZCash | ZEC | 18.346,21 | 2,26% |
| Bitget token | BGB | 160,44 | 2,16% |
| LEO Token | LEO | 337,49 | 1,77% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.129.496,01 | 1,57% |
| Bitcoin | BTC | 4.138.384,42 | 1,51% |
| VINCI | VINCI | 517,30 | 1,51% |
| Falcon USD | USDF | 43,15 | 1,03% |
| TRON | TRX | 13,15 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 119,73 | -30,14% |
| Pepe | PEPE | 0,000262 | -9,97% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,35 | -7,63% |
| Ondo | ONDO | 16,53 | -7,08% |
| Ethena | ENA | 9,84 | -5,50% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 5,14 | -5,36% |
| Worldcoin | WLD | 24,90 | -5,29% |
| Litecoin | LTC | 3.193,22 | -5,16% |
| Stellar | XLM | 9,93 | -5,06% |
| Arbitrum | ARB | 9,11 | -4,98% |