Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-11 04:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.1583 | 40.17 | 0.21% | |
46.9372 | 47.0478 | -0.08% | |
54.3907 | 54.516 | 0.08% | |
50.3426 | 50.3762 | 0.13% | |
29.3341 | 29.3532 | -0.03% | |
0.5175 | 0.5177 | -4.37% | |
10.932 | 10.9411 | 0.24% | |
26.376 | 26.3957 | -0.07% | |
6.2837 | 6.2875 | 0% | |
4.2166 | 4.2206 | 0% | |
3.976 | 3.9798 | 0% | |
0.00274 | 0.002752 | 0% | |
131.1057 | 131.5705 | 0.16% | |
2.2591 | 2.2618 | 0.1% | |
106.5207 | 106.5517 | 0.2% | |
10.7062 | 10.7136 | 0.23% | |
0.0307 | 0.0307 | 0.21% | |
12.1405 | 12.144 | 0.27% | |
0.001 | 0.001 | 0% | |
0.4685 | 0.4686 | 0.15% | |
2.1522 | 2.1528 | -0.06% | |
0.1176 | 0.1176 | -0.07% | |
24.1685 | 24.1755 | -0.07% | |
7.2578 | 7.2599 | 0.19% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.2% | |
1.9036 | 1.9041 | 0% | |
11.0289 | 11.0321 | 0.01% | |
9.2278 | 9.2459 | -0.08% | |
5.5955 | 5.5986 | 0.25% | |
0.032 | 0.032 | 0.21% | |
0.4791 | 0.4792 | 0% | |
23.6226 | 23.6294 | 0.21% | |
24.0671 | 24.074 | 6.4% | |
0.0423 | 0.0423 | 0.25% | |
0.01 | 0.01 | 0.14% | |
0.0796 | 0.0797 | 0.21% | |
0.3075 | 0.3076 | 0.19% | |
0.8111 | 0.8113 | 0.21% | |
5.116 | 5.1174 | 0.21% | |
0.3283 | 0.3284 | 0% | |
56.6409 | 56.6571 | 0.25% | |
0.0292 | 0.0292 | 0.06% | |
0.0774 | 0.0774 | 0.25% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.21% | |
0.1337 | 0.1337 | 0.2% | |
4.454 | 4.4553 | 0.07% | |
2.3904 | 2.3911 | 0.21% | |
0.7629 | 0.7631 | 0.15% | |
9.4373 | 9.44 | 0.03% | |
104.4402 | 104.4706 | 0.2% | |
11.325 | 11.3282 | 0.15% | |
0.7103 | 0.7105 | 0.16% | |
0.141 | 0.1413 | 0.21% | |
11.025 | 11.04 | 0.22% | |
0.3997 | 0.4022 | -0.07% | |
31.3541 | 31.3632 | 0.1% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.21% | |
1.2314 | 1.2318 | 0.12% | |
1.3706 | 1.371 | 0.04% | |
0.9599 | 0.9601 | 0.2% | |
0.9879 | 0.9882 | 0.21% | |
14.8186 | 14.8229 | 1.5% | |
13.8477 | 13.8517 | 0.38% | |
23.9321 | 24.0522 | -0.19% | |
1756.07 | 1765.43 | -0.04% | |
1463.5 | 1479.09 | -0.31% | |
4604005 | 4.32% | ||
117028 | 6.63% | ||
40.16 | -0.03% | ||
100.7 | 5.64% | ||
27371 | 2.7% | ||
6496 | 4.66% | ||
39.77 | 0.02% | ||
7.684 | 7.95% | ||
11.671 | 1.14% | ||
117590 | 6.15% | ||
26.8 | 9.17% | ||
4645096.8 | 4.39% | ||
1746.21 | 6.83% | ||
142020 | 6.03% | ||
136.51 | 12.24% | ||
20528 | 0.6% | ||
600.8 | 7.14% | ||
11.917 | 4.97% | ||
820.9 | 6.56% | ||
362.91 | 0.85% | ||
7.57 | 11.62% | ||
126048 | 6.1% | ||
0.0005264 | 7.56% | ||
117691 | 6.14% | ||
40.15 | -0.01% | ||
116.5 | 3.53% | ||
3741 | 4.55% | ||
1872.24 | -0.2% | ||
40.18 | -0.18% | ||
13156.76 | 0.16% | ||
4643928 | 4.05% | ||
152.5 | 7.27% | ||
183.75 | 4.38% | ||
40.21 | 0.12% | ||
0.00048758 | 12.39% | ||
332.3 | 2.04% | ||
12158 | 2.38% | ||
19.96 | 6.51% | ||
40.16 | -0.03% | ||
14788 | 7.33% | ||
47.31 | -0.1% | ||
191.9 | 5.28% | ||
99.4 | 7.72% | ||
3.88 | 1.73% | ||
1968.36 | -0.22% | ||
212.9 | 5.32% | ||
40 | 0% | ||
7950.71 | 4.06% | ||
728.8 | 4.39% | ||
35.33 | 7.37% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
4.656.351,00 TRY -4,48% | |
118.628,00 TRY -6,64% | |
40,17 TRY -0,261820% | |
102,47 TRY -5,15% | |
27.685,00 TRY -3,17% | |
6.594,21 TRY -4,16% | |
40,16 TRY -0,273810% |