Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-12-12 00:30:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.8618 | 34.8727 | 0.00% |
EUR/TRY | 36.6164 | 36.6349 | 0.01% |
GBP/TRY | 44.4648 | 44.4859 | -0.01% |
CHF/TRY | 39.4229 | 39.4492 | 0.05% |
CAD/TRY | 24.6164 | 24.6296 | 0.02% |
RUB/TRY | 0.3304 | 0.3306 | 0.00% |
AED/TRY | 9.4911 | 9.4949 | 0.01% |
AUD/TRY | 22.2070 | 22.2279 | 0.02% |
DKK/TRY | 4.9054 | 4.9080 | 0.02% |
SEK/TRY | 3.1746 | 3.1773 | -0.01% |
NOK/TRY | 3.1256 | 3.1285 | 0.00% |
JPY/TRY | 0.2286 | 0.2291 | 0.0013% |
KWD/TRY | 113.1327 | 113.5637 | 0.01% |
ZAR/TRY | 1.9681 | 1.9699 | 0.03% |
BHD/TRY | 92.4602 | 92.4905 | 0.00% |
SAR/TRY | 9.2645 | 9.2913 | -0.07% |
IQD/TRY | 0.0266 | 0.0266 | 0.00% |
ILS/TRY | 9.7522 | 9.7554 | 0.15% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4110 | 0.4112 | 0.01% |
MXN/TRY | 1.7323 | 1.7329 | -0.04% |
HUF/TRY | 0.0893 | 0.0893 | 0.02% |
NZD/TRY | 20.1731 | 20.1797 | 0.00% |
BRL/TRY | 5.8533 | 5.8552 | 0.12% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.02% |
CZK/TRY | 1.4592 | 1.4596 | 0.02% |
PLN/TRY | 8.5681 | 8.5709 | 0.03% |
RON/TRY | 7.3574 | 7.3749 | 0.00% |
CNY/TRY | 4.7877 | 4.7909 | 0.01% |
ARS/TRY | 0.0343 | 0.0343 | 0.02% |
ALL/TRY | 0.3732 | 0.3733 | 0.00% |
AZN/TRY | 20.5066 | 20.5133 | 0.00% |
BAM/TRY | 18.7436 | 18.7497 | -4.73% |
CLP/TRY | 0.0357 | 0.0358 | 0.00% |
COP/TRY | 0.0080 | 0.0080 | 0.06% |
CRC/TRY | 0.0695 | 0.0696 | 0.00% |
DZD/TRY | 0.2607 | 0.2608 | 0.48% |
EGP/TRY | 0.6885 | 0.6887 | 0.00% |
HKD/TRY | 4.4836 | 4.4850 | -0.00% |
ISK/TRY | 0.2508 | 0.2508 | 0.02% |
JOD/TRY | 49.1626 | 49.1787 | 0.00% |
KRW/TRY | 0.0244 | 0.0244 | -0.01% |
KZT/TRY | 0.0668 | 0.0669 | -2.03% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.00% |
LKR/TRY | 0.1203 | 0.1203 | 0.00% |
MAD/TRY | 3.4907 | 3.4918 | 0.02% |
MDL/TRY | 1.9086 | 1.9093 | 0.00% |
MKD/TRY | 0.5942 | 0.5944 | 0.00% |
MYR/TRY | 7.8640 | 7.8666 | 0.00% |
OMR/TRY | 90.5486 | 90.5782 | 0.00% |
PEN/TRY | 9.3864 | 9.3895 | 0.00% |
PHP/TRY | 0.5962 | 0.5964 | -0.00% |
PKR/TRY | 0.1253 | 0.1254 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.2112 | 9.9660 | 0.00% |
RSD/TRY | 0.3128 | 0.3136 | 0.03% |
SGD/TRY | 25.9268 | 25.9353 | 0.03% |
SYP/TRY | 0.0139 | 0.0139 | 0.00% |
THB/TRY | 1.0293 | 1.0296 | 0.04% |
TWD/TRY | 1.0723 | 1.0727 | 0.03% |
UAH/TRY | 0.8341 | 0.8344 | 0.02% |
UYU/TRY | 0.7979 | 0.7982 | 0.00% |
GEL/TRY | 12.4061 | 12.4102 | -2.84% |
TND/TRY | 11.0427 | 11.0462 | 0.00% |
BGN/TRY | 18.6495 | 18.8035 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.538.238,00 TRY -4,93% | |
133.579,00 TRY -4,96% | |
34,94 TRY -0,260450% | |
84,45 TRY -3,39% | |
8.001,92 TRY -7,03% | |
24.741,00 TRY -5,04% | |
14,57 TRY -5,71% |