Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-09-09 23:59:26
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.0408 | 34.0575 | 0.21% |
EUR/TRY | 37.6049 | 37.6565 | -0.11% |
GBP/TRY | 44.5143 | 44.6182 | -0.21% |
CHF/TRY | 40.0673 | 40.0941 | -0.56% |
CAD/TRY | 25.1040 | 25.1268 | 0.40% |
RUB/TRY | 0.3757 | 0.3761 | 0.01% |
AED/TRY | 9.2667 | 9.2821 | 0.29% |
AUD/TRY | 22.6680 | 22.6884 | 0.14% |
DKK/TRY | 5.0348 | 5.0398 | -0.18% |
SEK/TRY | 3.2782 | 3.2827 | -0.54% |
NOK/TRY | 3.1392 | 3.1429 | -0.86% |
JPY/TRY | 0.2378 | 0.2387 | -0.0042% |
KWD/TRY | 111.3108 | 111.7497 | 0.22% |
ZAR/TRY | 1.9018 | 1.9075 | 0.14% |
BHD/TRY | 90.3107 | 90.3391 | 0.20% |
SAR/TRY | 9.0544 | 9.0790 | 0.24% |
IQD/TRY | 0.0260 | 0.0260 | 0.20% |
ILS/TRY | 9.0587 | 9.0616 | -0.51% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4053 | 0.4055 | 0.21% |
MXN/TRY | 1.7114 | 1.7119 | 0.64% |
HUF/TRY | 0.0947 | 0.0947 | -1.06% |
NZD/TRY | 20.9138 | 20.9204 | -0.29% |
BRL/TRY | 6.0948 | 6.0967 | 0.47% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.19% |
CZK/TRY | 1.4995 | 1.4999 | -0.34% |
PLN/TRY | 8.7852 | 8.7879 | -0.12% |
RON/TRY | 7.5492 | 7.5677 | -0.20% |
CNY/TRY | 4.7850 | 4.7877 | -0.17% |
ARS/TRY | 0.0355 | 0.0355 | 0.02% |
ALL/TRY | 0.3780 | 0.3782 | -0.33% |
AZN/TRY | 20.0219 | 20.0282 | 0.20% |
BAM/TRY | 19.2159 | 19.2220 | -0.59% |
CLP/TRY | 0.0360 | 0.0361 | 0.14% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0081 | -0.81% |
CRC/TRY | 0.0647 | 0.0647 | 0.04% |
DZD/TRY | 0.2577 | 0.2577 | 0.48% |
EGP/TRY | 0.7038 | 0.7041 | 0.36% |
HKD/TRY | 4.3653 | 4.3666 | 0.17% |
ISK/TRY | 0.2466 | 0.2467 | -0.13% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 48.0327 | 48.0563 | 0.21% |
KRW/TRY | 0.0254 | 0.0254 | -0.12% |
KZT/TRY | 0.0710 | 0.0711 | 0.17% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.36% |
LKR/TRY | 0.1132 | 0.1132 | -0.43% |
MAD/TRY | 3.4978 | 3.4989 | 0.16% |
MDL/TRY | 1.9566 | 1.9572 | 0.24% |
MKD/TRY | 0.6108 | 0.6109 | -0.24% |
MYR/TRY | 7.7863 | 7.7888 | -0.74% |
OMR/TRY | 88.4175 | 88.4453 | 0.20% |
PEN/TRY | 8.9572 | 8.9600 | 0.06% |
PHP/TRY | 0.6039 | 0.6042 | -0.02% |
PKR/TRY | 0.1220 | 0.1223 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.3235 | 9.3436 | 0.05% |
RSD/TRY | 0.3211 | 0.3217 | -0.09% |
SGD/TRY | 26.0702 | 26.0784 | -0.04% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.20% |
THB/TRY | 1.0051 | 1.0054 | -0.23% |
TWD/TRY | 1.0594 | 1.0597 | -0.15% |
UAH/TRY | 0.8269 | 0.8272 | -0.04% |
UYU/TRY | 0.8438 | 0.8440 | 0.32% |
GEL/TRY | 12.6298 | 12.6337 | 0.94% |
TND/TRY | 11.1634 | 11.1669 | -0.10% |
BGN/TRY | 19.1505 | 19.3136 | -0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.942.756,00 TRY -5,13% | |
79.786,00 TRY -3,12% | |
34,08 TRY -0,207640% | |
17.669,67 TRY -4,75% | |
4.578,96 TRY -4,62% | |
34,07 TRY -0,260380% | |
18,34 TRY -2,67% |