Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-03-26 13:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.0057 | 38.0106 | 0.08% | |
41.0501 | 41.0995 | 0.13% | |
49.069 | 49.0828 | -0.26% | |
42.9977 | 43.013 | -0.05% | |
26.6651 | 26.676 | 0.26% | |
0.4505 | 0.4507 | 0.4% | |
10.3464 | 10.3496 | 0.08% | |
24.031 | 24.0455 | 0.42% | |
5.4988 | 5.5005 | 0.13% | |
3.7836 | 3.7886 | 0.11% | |
3.6214 | 3.6232 | 0.3% | |
0.002531 | 0.002538 | 0% | |
123.0826 | 123.4958 | 0.04% | |
2.0828 | 2.0837 | 0.21% | |
100.8349 | 100.8479 | 0.07% | |
10.1186 | 10.1454 | 0.09% | |
0.0289 | 0.029 | -0.15% | |
10.3546 | 10.356 | -0.08% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4437 | 0.4438 | -0.03% | |
1.8906 | 1.8909 | -0.17% | |
0.1025 | 0.1025 | -0.17% | |
21.8851 | 21.8879 | 0.52% | |
6.668 | 6.6689 | 0.08% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.12% | |
1.6468 | 1.647 | 0.04% | |
9.8407 | 9.842 | 0.01% | |
8.2417 | 8.251 | 0.11% | |
5.2317 | 5.2327 | -0.03% | |
0.0355 | 0.0355 | 0.07% | |
0.4152 | 0.4153 | -0.23% | |
1000 | 1000 | 0% | |
21.0313 | 21.034 | -1.88% | |
0.0413 | 0.0413 | 0.04% | |
0.0093 | 0.0093 | 0.06% | |
0.0761 | 0.0761 | -0.19% | |
0.2825 | 0.2825 | 0.1% | |
0.7515 | 0.7516 | 0.06% | |
4.8879 | 4.8886 | 0.07% | |
0.2847 | 0.2848 | 0.11% | |
53.6047 | 53.6116 | 0.12% | |
0.0259 | 0.026 | 0.01% | |
0.0754 | 0.0754 | -0.19% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.07% | |
0.1279 | 0.1279 | -0.19% | |
3.9648 | 3.9653 | 0.04% | |
2.0986 | 2.0989 | -0.19% | |
0.6677 | 0.6678 | 0.25% | |
8.5809 | 8.582 | 0.23% | |
98.7238 | 98.7365 | 0.07% | |
10.3954 | 10.3968 | -0.12% | |
0.6587 | 0.6587 | -0.16% | |
0.1345 | 0.136 | -0.15% | |
10.0215 | 10.8157 | -0.12% | |
0.3498 | 0.3511 | 0.14% | |
28.4155 | 28.4191 | -0.04% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.08% | |
1.1186 | 1.1187 | -0.42% | |
1.1472 | 1.1473 | -0.04% | |
0.9098 | 0.9099 | 0.11% | |
0.8978 | 0.898 | -0.18% | |
13.7205 | 13.7222 | -1.37% | |
12.2283 | 12.2299 | -0.34% | |
20.982 | 21.0334 | 0.17% | |
3338104 | 0.7% | ||
78253 | -0.58% | ||
38 | 0.01% | ||
93.47 | 0.85% | ||
23927 | -1.88% | ||
5469.1 | 0.57% | ||
37.98 | 0.01% | ||
7.711 | 9.23% | ||
29 | 1.45% | ||
8.725 | 0.92% | ||
78255 | -0.39% | ||
3334689.37 | 0.65% | ||
603.2 | 3.19% | ||
860 | 3% | ||
11.273 | 1.78% | ||
0.0005854 | 13.98% | ||
372.01 | 0.33% | ||
137.2 | -1.58% | ||
93737 | -0.21% | ||
7.515 | 0.41% | ||
38 | -0.02% | ||
96.78 | 5.67% | ||
3616 | 1.97% | ||
178.8 | 0.95% | ||
12805 | 2.83% | ||
258.19 | 1.15% | ||
191.17 | 1.7% | ||
78385 | -0.18% | ||
37.98 | 0.03% | ||
609.13 | -1.9% | ||
83337 | -0.08% | ||
267.4 | -1.32% | ||
1111.41 | 0.14% | ||
8648.12 | 3.03% | ||
0.00033383 | 9.86% | ||
115 | 2.41% | ||
226.5 | 0.2% | ||
37.98 | 0% | ||
39.66 | -0.16% | ||
239 | 1.88% | ||
1918.1 | 0.9% | ||
36.11 | 1.99% | ||
910.87 | 0.99% | ||
4.04 | -1.61% | ||
1361.57 | 2.96% | ||
32.24 | 1.09% | ||
7109 | -1.75% | ||
703.9 | 0.65% | ||
3345512 | 1.1% | ||
37.92 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
3.349.137,00 TRY -1,43% | |
78.617,00 TRY -0,293890% | |
38,02 TRY -0,118060% | |
93,79 TRY -1,40% | |
24.001,00 TRY -0,759360% | |
5.498,04 TRY -1,85% | |
38,01 TRY -0,177580% |