Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | LINK | 605,34 | 581,19 | 605,75 | 3.13% |
![]() | AVAX | 865,91 | 839,53 | 889,00 | 3.14% |
![]() | XLM | 11,33 | 11,01 | 11,45 | 2.17% |
![]() | SHIB | 0,000587 | 0,000510 | 0,000593 | 14.74% |
![]() | LEO | 371,58 | 370,10 | 373,20 | 0.05% |
![]() | TON | 137,84 | 135,41 | 139,31 | -0.86% |
![]() | WSTETH | 94.170,00 | 93.150,00 | 94.521,00 | -0.2% |
![]() | HBAR | 7,56 | 7,35 | 7,63 | 0.63% |
![]() | USDS | 38,02 | 37,92 | 38,06 | 0.1% |
![]() | SUI | 98,84 | 91,22 | 98,71 | 7.47% |
![]() | LTC | 3.640,57 | 3.526,73 | 3.648,43 | 2.87% |
![]() | DOT | 180,14 | 175,11 | 180,01 | 1.88% |
![]() | OM | 260,04 | 252,21 | 260,04 | 1.99% |
![]() | BCH | 12.857,59 | 12.475,97 | 12.941,49 | 2.77% |
![]() | BGB | 191,50 | 186,81 | 191,77 | 1.79% |
![]() | WETH | 78.635,00 | 77.735,00 | 79.098,00 | -0.24% |
![]() | PI | 31,32 | 30,90 | 34,80 | -9.85% |
![]() | HYPE | 616,98 | 590,97 | 639,22 | -0.72% |
![]() | USDE | 37,99 | 37,93 | 38,03 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 38,02 | 37,88 | 38,08 | -0.01% |
![]() | WEETH | 83.601,00 | 82.655,00 | 84.038,00 | -0.08% |
![]() | UNI | 268,61 | 262,29 | 269,89 | -0.47% |
![]() | WBT | 1.112,66 | 1.104,58 | 1.117,12 | 0.29% |
![]() | XMR | 8.616,59 | 8.306,54 | 8.708,73 | 2.31% |
![]() | PEPE | 0,000346 | 0,000299 | 0,000346 | 14.09% |
![]() | NEAR | 115,53 | 112,26 | 116,83 | 2.63% |
![]() | APT | 227,98 | 222,06 | 228,37 | 1.05% |
![]() | DAI | 37,99 | 37,93 | 38,04 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 39,79 | 39,52 | 39,82 | 0.4% |
![]() | SUSDE | 44,11 | 43,98 | 47,57 | 0.11% |
![]() | ICP | 240,22 | 231,17 | 241,61 | 2.69% |
![]() | OKB | 1.922,99 | 1.896,41 | 1.943,05 | 0.94% |
![]() | ONDO | 36,23 | 34,74 | 36,34 | 1.64% |
![]() | GT | 910,61 | 899,14 | 919,90 | 0.92% |
![]() | CRO | 4,03 | 3,78 | 4,27 | -0.06% |
![]() | MNT | 32,27 | 31,84 | 32,27 | 0.73% |
![]() | TKX | 1.356,60 | 1.316,13 | 1.368,19 | 2.39% |
![]() | AAVE | 7.154,33 | 6.949,71 | 7.241,91 | -1.21% |
![]() | ETC | 707,09 | 694,03 | 708,14 | 1.14% |
![]() | CBBTC | 3.355.907,00 | 3.304.704,00 | 3.359.469,00 | 1.25% |
![]() | FDUSD | 37,96 | 37,76 | 38,11 | -0.17% |
![]() | TRUMP | 450,16 | 433,14 | 450,29 | 2.77% |
![]() | TAO | 10.550,30 | 10.120,03 | 10.605,95 | 2.04% |
![]() | VET | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 3.41% |
![]() | ENA | 16,48 | 15,71 | 16,70 | 2.88% |
![]() | ATOM | 187,22 | 181,70 | 187,23 | 1.39% |
![]() | RENDER | 157,16 | 149,19 | 159,60 | 4.91% |
![]() | TIA | 140,13 | 137,39 | 141,45 | 0.95% |
![]() | POL | 9,30 | 8,42 | 9,33 | 10.39% |
![]() | FIL | 121,50 | 117,88 | 121,50 | 2.1% |
![]() | KAS | 3,01 | 2,91 | 3,01 | 1.77% |
![]() | S | 23,95 | 22,98 | 23,98 | 2.54% |
![]() | BUIDL | 38,01 | 37,95 | 38,04 | 0.05% |
![]() | LBTC | 3.344.511,00 | 3.301.248,00 | 3.355.749,00 | 0.83% |
![]() | ARB | 15,22 | 14,71 | 15,26 | 2.74% |
![]() | ALGO | 8,19 | 7,83 | 8,27 | 3.77% |
![]() | FTN | 152,74 | 152,51 | 153,48 | 0.01% |
![]() | IP | 236,46 | 228,46 | 247,38 | -1.19% |
![]() | USDT0 | 38,02 | 37,90 | 38,13 | 0.04% |
![]() | JUP | 21,88 | 21,06 | 22,01 | 0.69% |
![]() | OP | 35,13 | 33,87 | 35,31 | 1.59% |
![]() | FET | 21,74 | 21,13 | 22,13 | 0.85% |
![]() | KCS | 430,89 | 425,56 | 434,11 | -0% |
![]() | SOLVBTC | 3.350.693,00 | 3.291.063,00 | 3.351.455,00 | 1.29% |
![]() | MOVE | 20,43 | 17,03 | 22,58 | 18.96% |
![]() | WETH | 78.703,00 | 77.808,00 | 79.019,00 | -0.17% |
![]() | RSETH | 81.842,00 | 80.875,00 | 82.319,00 | -0.18% |
![]() | IMX | 25,88 | 23,92 | 28,18 | 7.82% |
![]() | BONK | 0,000582 | 0,000523 | 0,000584 | 9.39% |
![]() | NEXO | 44,51 | 43,36 | 44,66 | 1.91% |
![]() | WLD | 36,77 | 34,87 | 37,06 | 3.57% |
![]() | XDC | 2,81 | 2,76 | 2,87 | -0.18% |
![]() | BNSOL | 5.746,32 | 5.607,74 | 5.841,73 | 1.65% |
![]() | MKR | 51.524,00 | 47.758,00 | 51.513,00 | 6.92% |
![]() | QNT | 2.983,38 | 2.962,69 | 3.044,37 | -0.46% |
![]() | STX | 28,03 | 26,26 | 28,62 | 6.25% |
![]() | INJ | 417,57 | 400,38 | 418,87 | 3.56% |
![]() | SEI | 8,24 | 7,82 | 8,28 | 4.03% |
![]() | GRT | 4,07 | 3,92 | 4,08 | 3.28% |
![]() | THETA | 38,86 | 36,68 | 38,92 | 5.07% |
![]() | USDC.E | 38,02 | 37,88 | 38,08 | 0.1% |
![]() | RETH | 88.992,00 | 87.991,00 | 89.472,00 | -0.13% |
![]() | DEXE | 658,66 | 655,05 | 669,45 | -0.24% |
![]() | LDO | 40,94 | 39,78 | 41,23 | 1.19% |
![]() | USD0 | 37,93 | 37,86 | 37,96 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 1.84% |
![]() | EOS | 22,37 | 21,60 | 22,42 | 2.42% |
![]() | BERA | 306,28 | 293,62 | 313,16 | 1.95% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.351.467,00 | 1.16% |
![]() Ethereum ETH | 78.680,00 | -0.11% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0.07% |
![]() XRP XRP | 93,77 | 0.92% |
![]() BNB BNB | 23.985,00 | -1.16% |
![]() Solana SOL | 5.512,35 | 1.68% |
![]() USDC USDC | 38,01 | 0.06% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,78 | 9.68% |
![]() Cardano ADA | 29,27 | 1.41% |
![]() TRON TRX | 8,74 | 1.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 78.485,00 | -0.28% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.342.683,00 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 4,03 | 31,69% |
Movement | MOVE | 20,43 | 19,22% |
Pepe | PEPE | 0,000346 | 14,19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000587 | 14,77% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,01 | 13,31% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,30 | 10,24% |
Dogecoin | DOGE | 7,78 | 9,87% |
Bonk | BONK | 0,000582 | 9,15% |
Immutable | IMX | 25,88 | 8,30% |
Sui | SUI | 98,84 | 7,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Movement | MOVE | 20,43 | 18,96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000587 | 14,74% |
Pepe | PEPE | 0,000346 | 14,09% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,30 | 10,39% |
Dogecoin | DOGE | 7,78 | 9,68% |
Bonk | BONK | 0,000582 | 9,39% |
Immutable | IMX | 25,88 | 7,82% |
Sui | SUI | 98,84 | 7,47% |
Maker | MKR | 51.524,00 | 6,92% |
Stacks | STX | 28,03 | 6,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 31,32 | -9,85% |
Aave | AAVE | 7.154,33 | -1,21% |
Story | IP | 236,46 | -1,19% |
BNB | BNB | 23.985,00 | -1,16% |
Toncoin | TON | 137,84 | -0,857640% |
Hyperliquid | HYPE | 616,98 | -0,723160% |
Uniswap | UNI | 268,61 | -0,471400% |
Quant | QNT | 2.983,38 | -0,458380% |
Lido Staked Ether | STETH | 78.485,00 | -0,275660% |
WETH | WETH | 78.635,00 | -0,243580% |