Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,96 | 33,15 | 34,16 | -0.4% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000516 | 0,000487 | 0,000524 | 1.42% |
XRP | XRP | 0,000697 | 0,000680 | 0,000722 | -0.44% |
Binance Coin | BNB | 0,320132 | 0,305300 | 0,322474 | 1.95% |
USD Coin | USDC | 0,000516 | 0,000487 | 0,000524 | 1.47% |
Solana | SOL | 0,043184 | 0,041571 | 0,044642 | 0.6% |
TRON | TRX | 0,000145 | 0,000137 | 0,000147 | 0.78% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | -0.19% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024995 | 0,024355 | 0,025481 | -1.42% |
Cardano | ADA | 0,000141 | 0,000137 | 0,000147 | -1.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000058 | -0.4% |
Sui | SUI | 0,000459 | 0,000441 | 0,000476 | -0.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,226636 | 0,218561 | 0,234571 | -2.63% |
Chainlink | LINK | 0,004473 | 0,004339 | 0,004624 | -0.67% |
LEO Token | LEO | 0,004733 | 0,003871 | 0,004762 | 6.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,88 | 33,06 | 34,09 | -0.38% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -1.57% |
Cronos | CRO | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | -0.89% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.04% |
Sky Dollar | USDS | 0,000518 | 0,000484 | 0,000522 | 2.09% |
Monero | XMR | 0,176764 | 0,166690 | 0,179094 | 3.09% |
Toncoin | TON | 0,000625 | 0,000601 | 0,000655 | -4.18% |
Ethena USDe | USDE | 0,000516 | 0,000486 | 0,000525 | 1.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.18% |
Aster | ASTER | 0,000365 | 0,000350 | 0,000372 | -0.87% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | -1.33% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000516 | 0,000486 | 0,000524 | 1.47% |
Dai | DAI | 0,000516 | 0,000487 | 0,000523 | 1.26% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000517 | 0,000486 | 0,000525 | 1.49% |
Avalanche | AVAX | 0,004657 | 0,004495 | 0,004736 | -0.08% |
Litecoin | LTC | 0,027494 | 0,026691 | 0,027985 | -0.71% |
Mantle | MANTLE | 0,000328 | 0,000316 | 0,000332 | 1.38% |
Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,000192 | 0,000205 | -2.08% |
Tether Gold | XAUT | 2,75 | 2,56 | 2,81 | 1.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001938 | 0,001867 | 0,001993 | -0.09% |
ZCash | ZEC | 0,110321 | 0,107602 | 0,118203 | -1.68% |
XT.com Token | XT | 0,001827 | 0,001797 | 0,001831 | 0.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001837 | 0,001787 | 0,001927 | -0.03% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.72% |
Polkadot | DOT | 0,000790 | 0,000763 | 0,000856 | -6.66% |
PAX Gold | PAXG | 2,78 | 2,59 | 2,85 | 1.7% |
Ondo | ONDO | 0,000124 | 0,000122 | 0,000140 | -1.1% |
VINCI | VINCI | 0,004211 | 0,004110 | 0,004270 | -0.4% |
Kite | KITE | 0,000105 | 0,000102 | 0,000105 | -0.4% |
Gatechain Token | GT | 0,003557 | 0,003466 | 0,003585 | -0.21% |
Bitget token | BGB | 0,001109 | 0,001059 | 0,001120 | 0.64% |
Bittensor | TAO | 0,091577 | 0,087671 | 0,094319 | -1.96% |
Aave | AAVE | 0,058672 | 0,055310 | 0,059504 | 2.82% |
LayerZero | ZRO | 0,000944 | 0,000915 | 0,000950 | 0.32% |
OKB | OKB | 0,039180 | 0,037871 | 0,039591 | 0.06% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000033 | 0,000035 | 0.19% |
Ethena | ENA | 0,000054 | 0,000051 | 0,000054 | 1.44% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000516 | 0,000487 | 0,000524 | 1.46% |
Near | NEAR | 0,000592 | 0,000566 | 0,000602 | -1.07% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.83% |
Global Dollar | USDG | 0,000516 | 0,000486 | 0,000525 | 1.44% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004379 | 0,004295 | 0,004425 | -0.82% |
Internet Computer | ICP | 0,001234 | 0,001195 | 0,001255 | -0.71% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -2.21% |
Jupiter | JUP | 0,000086 | 0,000080 | 0,000089 | 4.59% |
Aptos | APT | 0,000482 | 0,000469 | 0,000491 | -1.46% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000054 | 0,000053 | 0,000056 | -2.18% |
KuCoin Token | KCS | 0,003912 | 0,003820 | 0,004031 | -2.54% |
Arbitrum | ARB | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 1.78% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.4% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.36% |
Quant | QNT | 0,032017 | 0,031045 | 0,032933 | -1.3% |
Story | IP | 0,000454 | 0,000443 | 0,000475 | -4.1% |
Cosmos | ATOM | 0,000929 | 0,000894 | 0,000949 | -1.21% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,96 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000516 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000697 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,320132 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000516 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043184 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,004733 | 6,56% |
| Jupiter | JUP | 0,000086 | 4,59% |
| Monero | XMR | 0,176764 | 3,09% |
| Aave | AAVE | 0,058672 | 2,82% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000518 | 2,09% |
| Arbitrum | ARB | 0,000052 | 1,78% |
| PAX Gold | PAXG | 2,78 | 1,70% |
| Tether Gold | XAUT | 2,75 | 1,69% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000516 | 1,54% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000517 | 1,49% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 0,000790 | -6,66% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,83% |
| Toncoin | TON | 0,000625 | -4,18% |
| Story | IP | 0,000454 | -4,10% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,72% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,226636 | -2,63% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003912 | -2,54% |
| XDC Network | XDC | 0,000017 | -2,21% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000054 | -2,18% |
| Worldcoin | WLD | 0,000199 | -2,08% |