Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.905.150,07 | 2.862.150,20 | 2.996.203,71 | -1.06% |
Ethereum | ETH | 85.741,32 | 83.908,80 | 90.121,53 | -0.55% |
Tether | USDT | 44,05 | 43,86 | 44,31 | 0.21% |
XRP | XRP | 59,78 | 58,79 | 62,83 | -1.36% |
Binance Coin | BNB | 27.120,50 | 26.876,23 | 27.719,37 | -0.16% |
USD Coin | USDC | 44,05 | 43,81 | 44,33 | 0.29% |
Solana | SOL | 3.691,39 | 3.593,17 | 3.895,83 | -1.01% |
TRON | TRX | 12,38 | 12,30 | 12,53 | -0.08% |
Staked Ether | STETH | 85.662,64 | 83.806,33 | 90.085,40 | -0.55% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 3,98 | 4,30 | -1.77% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.138,88 | 2.109,06 | 2.228,69 | -2.37% |
Cardano | ADA | 12,05 | 11,84 | 12,82 | -1.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,77 | 4,66 | 5,11 | -3.52% |
Sui | SUI | 39,15 | 38,14 | 41,63 | -0.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.335,00 | 18.748,66 | 20.371,92 | -2.77% |
Chainlink | LINK | 383,47 | 376,08 | 403,69 | -1.29% |
LEO Token | LEO | 404,95 | 334,24 | 417,64 | 5.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.898.502,90 | 2.854.583,64 | 2.990.199,57 | -1.03% |
Stellar | XLM | 6,80 | 6,68 | 7,23 | -2.98% |
Cronos | CRO | 3,30 | 3,17 | 3,50 | -1.44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.492,33 | 91.452,20 | 98.322,59 | -0.5% |
Sky Dollar | USDS | 43,81 | 43,75 | 43,71 | -0.04% |
Monero | XMR | 15.006,40 | 14.410,51 | 15.708,09 | 1.48% |
Toncoin | TON | 53,10 | 52,30 | 56,90 | -4.84% |
Ethena USDe | USDE | 44,09 | 43,91 | 44,01 | 0.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.037,90 | 90.890,01 | 97.790,87 | -0.37% |
Aster | ASTER | 31,30 | 30,72 | 32,35 | -0.45% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,30 | 4,21 | 4,53 | -2.01% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,01 | 43,82 | 43,97 | 0.27% |
Dai | DAI | 44,11 | 43,93 | 43,89 | -0.15% |
PayPal USD | PYUSD | 44,05 | 43,93 | 44,00 | 0.23% |
Avalanche | AVAX | 397,23 | 389,14 | 413,01 | -1.04% |
Litecoin | LTC | 2.349,00 | 2.310,39 | 2.432,57 | -1.35% |
Mantle | MANTLE | 28,20 | 26,49 | 29,95 | 0.3% |
Worldcoin | WLD | 16,94 | 16,56 | 17,97 | -2.64% |
Tether Gold | XAUT | 235.129,29 | 221.392,26 | 246.444,89 | 0.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,36 | 161,36 | 173,97 | -0.7% |
ZCash | ZEC | 9.501,00 | 9.197,24 | 10.424,36 | -1.91% |
XT.com Token | XT | 156,14 | 150,80 | 165,01 | -0.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,60 | 147,00 | 161,70 | 0.13% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000245 | 0,000239 | 0,000262 | -2.83% |
Polkadot | DOT | 67,76 | 66,03 | 73,29 | -6.41% |
PAX Gold | PAXG | 238.375,00 | 231.833,00 | 240.794,00 | 0.76% |
Ondo | ONDO | 11,14 | 10,89 | 11,94 | -2.62% |
VINCI | VINCI | 362,74 | 354,91 | 374,53 | -0.79% |
Kite | KITE | 11,14 | 10,80 | 12,19 | -1.83% |
Pi Network | PI | 7,38 | 7,25 | 7,59 | -0.69% |
Gatechain Token | GT | 305,47 | 290,79 | 323,28 | -0.92% |
Bitget token | BGB | 94,57 | 88,86 | 100,94 | -0.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,085501 | 0,080516 | 0,087561 | 1.91% |
Bittensor | TAO | 7.830,00 | 7.585,00 | 8.262,00 | -1.25% |
Aave | AAVE | 5.028,37 | 4.864,80 | 5.217,87 | 1.93% |
LayerZero | ZRO | 79,30 | 75,50 | 81,50 | 2.45% |
Morpho | MORPHO | 76,51 | 73,71 | 80,05 | -1.11% |
OKB | OKB | 3.346,85 | 3.270,21 | 3.472,49 | -0.83% |
Sky | SKY | 2,94 | 2,89 | 3,10 | -1.8% |
Ethena | ENA | 4,57 | 4,43 | 4,75 | 0.65% |
Near | NEAR | 51,23 | 48,92 | 55,00 | 1.65% |
Ripple USD | RLUSD | 44,02 | 43,87 | 43,95 | 0.26% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000166 | -4.22% |
Global Dollar | USDG | 44,08 | 43,96 | 43,95 | 0.36% |
Ethereum Classic | ETC | 376,07 | 365,50 | 391,18 | -0.73% |
Internet Computer | ICP | 104,30 | 102,80 | 111,80 | -3.07% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,36 | 1,55 | -3.05% |
Jupiter | JUP | 7,36 | 6,99 | 7,71 | 4.16% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,65 | 4,49 | 4,95 | -1.66% |
Aptos | APT | 41,25 | 39,83 | 42,99 | -0.83% |
KuCoin Token | KCS | 337,22 | 320,53 | 363,28 | -2.63% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,21 | 4,62 | 1.27% |
Lombard | BARD | 43,79 | 43,40 | 47,76 | -0.79% |
Flare | FLR | 0,410841 | 0,400375 | 0,429548 | -1.61% |
Plasma | XPL | 4,31 | 4,19 | 4,54 | -2.05% |
Quant | QNT | 2.722,51 | 2.679,26 | 2.888,55 | -2.51% |
Story | IP | 38,52 | 37,20 | 42,35 | -4.46% |
Cosmos | ATOM | 79,28 | 77,03 | 82,58 | -1.88% |
Algorand | ALGO | 3,79 | 3,69 | 3,97 | -1.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.905.150,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.741,32 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,05 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,78 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.120,50 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,05 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.691,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.662,64 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,06 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 404,95 | 5,85% |
| Jupiter | JUP | 7,36 | 4,16% |
| LayerZero | ZRO | 79,30 | 2,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085501 | 1,91% |
| Near | NEAR | 51,23 | 1,65% |
| Monero | XMR | 15.006,40 | 1,48% |
| Arbitrum | ARB | 4,42 | 1,27% |
| Aave | AAVE | 5.028,37 | 1,93% |
| PAX Gold | PAXG | 238.375,00 | 0,76% |
| Tether Gold | XAUT | 235.129,29 | 0,72% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 67,76 | -6,41% |
| Toncoin | TON | 53,10 | -4,84% |
| Story | IP | 38,52 | -4,46% |
| Pepe | PEPE | 0,000153 | -4,22% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,77 | -3,52% |
| Internet Computer | ICP | 104,30 | -3,07% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | -3,05% |
| Stellar | XLM | 6,80 | -2,98% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000245 | -2,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.335,00 | -2,77% |