Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.997.360,17 | 2.866.946,94 | 3.062.317,95 | 2.1% |
Ethereum | ETH | 88.229,65 | 84.384,18 | 91.324,56 | 1.7% |
Tether | USDT | 43,88 | 43,73 | 44,00 | -0.25% |
XRP | XRP | 60,19 | 58,63 | 62,17 | 0.16% |
Binance Coin | BNB | 27.938,72 | 26.949,51 | 28.549,24 | 1.97% |
USD Coin | USDC | 43,87 | 43,70 | 43,98 | -0.23% |
Solana | SOL | 3.782,67 | 3.620,78 | 3.946,82 | 2.06% |
TRON | TRX | 12,43 | 12,35 | 12,51 | 0.5% |
Staked Ether | STETH | 88.128,88 | 84.266,09 | 91.260,61 | 1.71% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.183,10 | 2.104,97 | 2.238,36 | 1.07% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 3,99 | 4,27 | -1.26% |
Cardano | ADA | 11,97 | 11,81 | 12,64 | -1.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,65 | 4,58 | 4,85 | -1.59% |
Sui | SUI | 40,28 | 38,70 | 42,37 | 1.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.450,87 | 19.084,00 | 19.896,77 | -1.52% |
Chainlink | LINK | 389,50 | 377,60 | 403,35 | 0.64% |
LEO Token | LEO | 387,05 | 351,77 | 426,83 | 7.45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.989.974,53 | 2.858.457,19 | 3.056.070,53 | 2.08% |
Stellar | XLM | 6,71 | 6,68 | 7,10 | -1.93% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,12 | 3,52 | 0.23% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.223,26 | 92.029,39 | 99.616,83 | 1.7% |
Sky Dollar | USDS | 43,80 | 43,45 | 43,79 | -0.19% |
Monero | XMR | 14.931,17 | 14.110,69 | 16.382,39 | -1.75% |
Toncoin | TON | 54,30 | 52,60 | 54,90 | 2.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 95.543,89 | 91.210,86 | 99.096,28 | 1.5% |
Ethena USDe | USDE | 43,73 | 43,79 | 43,89 | -0.54% |
Aster | ASTER | 30,76 | 29,61 | 31,59 | -0.9% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,23 | 4,50 | -2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,84 | 43,69 | 43,93 | -0.24% |
Avalanche | AVAX | 401,73 | 389,88 | 414,82 | 0.46% |
Dai | DAI | 43,94 | 43,76 | 43,90 | -0.16% |
PayPal USD | PYUSD | 43,85 | 43,67 | 43,94 | -0.13% |
Litecoin | LTC | 2.376,47 | 2.327,04 | 2.434,76 | 0.09% |
Mantle | MANTLE | 29,38 | 26,21 | 30,41 | 4.42% |
Worldcoin | WLD | 17,67 | 16,66 | 18,35 | 3.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 171,57 | 163,34 | 177,00 | 2.3% |
Tether Gold | XAUT | 233.613,20 | 215.327,84 | 251.576,53 | -0.07% |
ZCash | ZEC | 9.736,14 | 9.062,02 | 10.191,82 | 1.72% |
XT.com Token | XT | 159,40 | 151,19 | 167,32 | 1.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,40 | 149,00 | 156,10 | 0.92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | 0,000237 | 0,000254 | -3.52% |
PAX Gold | PAXG | 235.769,00 | 230.813,00 | 239.958,00 | -0.66% |
VINCI | VINCI | 373,20 | 355,50 | 382,79 | 2.37% |
Ondo | ONDO | 11,23 | 10,97 | 11,84 | 0.09% |
Polkadot | DOT | 65,52 | 65,31 | 69,88 | -4.41% |
Pi Network | PI | 7,49 | 7,28 | 7,56 | 1.27% |
Gatechain Token | GT | 307,87 | 287,56 | 327,16 | 0.51% |
Kite | KITE | 8,99 | 8,92 | 10,79 | -14.86% |
Pump.fun | PUMP | 0,087100 | 0,082500 | 0,092349 | 2.58% |
Bitget token | BGB | 93,70 | 87,51 | 100,46 | 0.19% |
Bittensor | TAO | 7.975,00 | 7.654,00 | 8.520,00 | 1.03% |
Morpho | MORPHO | 84,80 | 76,43 | 89,70 | 7.93% |
Aave | AAVE | 5.272,32 | 4.932,93 | 5.561,93 | 3.9% |
LayerZero | ZRO | 81,70 | 78,00 | 84,70 | 0.62% |
Near | NEAR | 61,84 | 51,57 | 62,72 | 18.07% |
Falcon USD | USDF | 43,74 | 43,59 | 43,67 | 0.14% |
Ethena | ENA | 5,00 | 4,47 | 5,15 | 7.2% |
Sky | SKY | 3,11 | 2,94 | 3,17 | 4.51% |
OKB | OKB | 3.364,27 | 3.181,14 | 3.542,30 | 0.35% |
Ripple USD | RLUSD | 43,86 | 43,75 | 43,90 | -0.28% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000162 | 0.82% |
Global Dollar | USDG | 43,84 | 43,68 | 43,86 | -0.15% |
Ethereum Classic | ETC | 378,17 | 371,10 | 393,68 | -0.94% |
Internet Computer | ICP | 105,20 | 102,90 | 111,40 | -0.38% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,35 | 1,62 | -2.32% |
Jupiter | JUP | 7,68 | 7,32 | 8,15 | 2.24% |
Aptos | APT | 43,02 | 40,20 | 43,50 | 2.69% |
KuCoin Token | KCS | 336,86 | 316,44 | 364,39 | 0.47% |
Lombard | BARD | 47,57 | 43,41 | 48,06 | 7.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,41 | 4,38 | 4,77 | -7.55% |
Plasma | XPL | 4,65 | 4,16 | 4,79 | 7.89% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,33 | 4,76 | -0.67% |
Flare | FLR | 0,405929 | 0,383764 | 0,430164 | -1.11% |
Quant | QNT | 2.798,99 | 2.607,19 | 2.880,23 | 2% |
Cosmos | ATOM | 80,98 | 78,37 | 82,45 | 0.73% |
Story | IP | 38,72 | 35,07 | 40,42 | 1.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.997.360,17 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.229,65 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,19 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.938,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,87 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.782,67 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,43 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.128,88 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.183,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 61,84 | 18,07% |
| Morpho | MORPHO | 84,80 | 7,93% |
| Plasma | XPL | 4,65 | 7,89% |
| Lombard | BARD | 47,57 | 7,77% |
| LEO Token | LEO | 387,05 | 7,45% |
| Ethena | ENA | 5,00 | 7,20% |
| Sky | SKY | 3,11 | 4,51% |
| Mantle | MANTLE | 29,38 | 4,42% |
| Aave | AAVE | 5.272,32 | 3,90% |
| Worldcoin | WLD | 17,67 | 3,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,99 | -14,86% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,41 | -7,55% |
| Polkadot | DOT | 65,52 | -4,41% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000239 | -3,52% |
| XDC Network | XDC | 1,41 | -2,32% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | -2,00% |
| Stellar | XLM | 6,71 | -1,93% |
| Monero | XMR | 14.931,17 | -1,75% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,65 | -1,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.450,87 | -1,52% |