Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.150.851,80 | 4.058.790,44 | 4.217.274,53 | 1.69% |
Ethereum | ETH | 142.864,48 | 141.271,29 | 146.370,70 | 0.35% |
XRP | XRP | 90,85 | 90,70 | 93,69 | -2.27% |
Tether | USDT | 43,09 | 42,77 | 43,11 | 0.66% |
Binance Coin | BNB | 40.272,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | -0.75% |
Solana | SOL | 6.236,33 | 6.171,30 | 6.374,27 | 0.08% |
USD Coin | USDC | 43,10 | 42,76 | 43,11 | 0.53% |
Staked Ether | STETH | 142.864,48 | 141.214,88 | 146.399,97 | 0.35% |
TRON | TRX | 13,16 | 12,96 | 13,17 | 1% |
Dogecoin | DOGE | 6,21 | 6,19 | 6,49 | -2.07% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.474,84 | 2.432,71 | 2.520,47 | 1.01% |
Cardano | ADA | 17,53 | 17,50 | 18,38 | -2.88% |
Sui | SUI | 77,82 | 77,75 | 83,31 | -2.6% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,41 | 7,36 | 8,19 | -4.94% |
Chainlink | LINK | 600,09 | 596,20 | 618,78 | -0.19% |
Monero | XMR | 31.035,85 | 28.989,10 | 34.772,92 | 5.09% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.422,27 | 153.689,04 | 159.251,32 | 0.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.137.200,76 | 4.043.372,26 | 4.207.996,36 | 1.62% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.818,74 | 24.724,21 | 27.381,25 | -1.81% |
Stellar | XLM | 10,01 | 10,01 | 10,58 | -3.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 154.465,08 | 152.728,39 | 158.563,38 | 0.16% |
Cronos | CRO | 4,42 | 4,31 | 4,62 | -0.69% |
Toncoin | TON | 76,50 | 74,70 | 77,80 | 0.26% |
LEO Token | LEO | 338,50 | 324,09 | 343,92 | 1.95% |
ZCash | ZEC | 18.518,80 | 17.419,55 | 19.559,46 | 4.21% |
Avalanche | AVAX | 618,73 | 617,35 | 642,20 | -1.89% |
Ethena USDe | USDE | 43,16 | 43,11 | 42,93 | 0.9% |
Sky Dollar | USDS | 42,76 | 42,95 | 42,69 | 0.06% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,23 | 5,22 | 5,51 | -1.47% |
Mantle | MANTLE | 41,12 | 40,47 | 44,09 | -2.56% |
Worldcoin | WLD | 25,42 | 25,31 | 26,71 | -3.46% |
Aster | ASTER | 31,58 | 31,26 | 34,22 | 1.02% |
Litecoin | LTC | 3.264,42 | 3.258,76 | 3.481,83 | -2.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 241,17 | 240,90 | 251,66 | -2.31% |
XT.com Token | XT | 237,06 | 232,56 | 243,51 | 0.41% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 235,91 | 235,72 | 247,80 | -3.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000373 | 0,000372 | 0,000388 | -2.16% |
Dai | DAI | 43,12 | 42,99 | 42,92 | 0.61% |
Ondo | ONDO | 16,81 | 16,80 | 18,01 | -5.77% |
Polkadot | DOT | 95,15 | 94,60 | 98,99 | -2.32% |
PayPal USD | PYUSD | 43,12 | 43,06 | 42,95 | 0.67% |
VINCI | VINCI | 518,86 | 503,29 | 527,16 | 1.69% |
Ethena | ENA | 10,11 | 10,06 | 10,90 | -1.66% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,06 | 43,07 | 43,04 | 0.58% |
Bitget token | BGB | 161,15 | 154,27 | 165,55 | 2.35% |
Gatechain Token | GT | 453,09 | 438,94 | 476,16 | -1.97% |
Bittensor | TAO | 12.290,00 | 12.244,00 | 13.009,00 | -2.78% |
Story | IP | 126,42 | 122,93 | 179,39 | -24.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,119500 | 0,117200 | 0,130000 | 0.34% |
Aave | AAVE | 7.566,99 | 7.505,04 | 7.749,00 | -0.7% |
Pi Network | PI | 8,98 | 8,95 | 9,08 | -0.54% |
Pepe | PEPE | 0,000264 | 0,000263 | 0,000295 | -8.41% |
Internet Computer | ICP | 194,20 | 150,60 | 207,60 | 28.02% |
OKB | OKB | 4.957,50 | 4.812,61 | 5.192,85 | -0.88% |
Tether Gold | XAUT | 198.412,33 | 197.745,15 | 199.765,23 | 0.13% |
Near | NEAR | 77,20 | 76,91 | 80,20 | -3.43% |
Aptos | APT | 82,79 | 81,84 | 84,74 | -1.3% |
Falcon USD | USDF | 42,88 | 42,99 | 42,94 | 0.76% |
Arbitrum | ARB | 9,25 | 9,24 | 9,67 | -2.71% |
Ethereum Classic | ETC | 562,67 | 560,26 | 582,20 | -1.52% |
PAX Gold | PAXG | 198.892,63 | 191.904,40 | 206.645,30 | 0.41% |
XDC Network | XDC | 1,93 | 1,88 | 2,07 | -2.77% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,94 | 6,65 | 7,20 | 2.66% |
KuCoin Token | KCS | 492,88 | 479,62 | 512,00 | -0.77% |
LayerZero | ZRO | 69,60 | 67,00 | 75,20 | 1.16% |
Plasma | XPL | 6,78 | 6,71 | 7,42 | -1.6% |
Jupiter | JUP | 9,82 | 9,64 | 10,54 | 0.91% |
Optimism | OP | 15,14 | 15,09 | 15,70 | -1.85% |
Sky | SKY | 2,57 | 2,53 | 2,59 | 1.15% |
Morpho | MORPHO | 60,29 | 54,03 | 61,25 | 0.87% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 159.966,79 | 158.175,81 | 163.926,40 | 0.35% |
Ripple USD | RLUSD | 43,08 | 42,95 | 43,06 | 0.62% |
Algorand | ALGO | 5,80 | 5,50 | 6,04 | -2.49% |
Kaspa | KAS | 2,04 | 1,98 | 2,16 | -2.02% |
Cosmos | ATOM | 110,97 | 110,68 | 115,85 | -2.03% |
DoubleZero | 2Z | 5,39 | 5,29 | 5,63 | 1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.150.851,80 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 142.864,48 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.272,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.236,33 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,10 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 142.864,48 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,16 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 194,20 | 28,02% |
| Monero | XMR | 31.035,85 | 5,09% |
| ZCash | ZEC | 18.518,80 | 4,21% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,94 | 2,66% |
| Bitget token | BGB | 161,15 | 2,35% |
| DoubleZero | 2Z | 5,39 | 1,81% |
| Bitcoin | BTC | 4.150.851,80 | 1,69% |
| VINCI | VINCI | 518,86 | 1,69% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.137.200,76 | 1,62% |
| LayerZero | ZRO | 69,60 | 1,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 126,42 | -24,51% |
| Pepe | PEPE | 0,000264 | -8,41% |
| Ondo | ONDO | 16,81 | -5,77% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,41 | -4,94% |
| Worldcoin | WLD | 25,42 | -3,46% |
| Near | NEAR | 77,20 | -3,43% |
| Stellar | XLM | 10,01 | -3,38% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 235,91 | -3,29% |
| Cardano | ADA | 17,53 | -2,88% |
| Bittensor | TAO | 12.290,00 | -2,78% |