Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.906.385,04 | 2.862.150,20 | 2.996.203,71 | -1.21% |
Ethereum | ETH | 85.585,14 | 83.908,80 | 90.121,53 | -0.82% |
Tether | USDT | 44,10 | 43,86 | 44,31 | 0.37% |
XRP | XRP | 59,66 | 58,79 | 62,83 | -1.32% |
Binance Coin | BNB | 27.333,74 | 26.876,23 | 27.719,37 | 0.79% |
USD Coin | USDC | 44,10 | 43,81 | 44,33 | 0.41% |
Solana | SOL | 3.690,43 | 3.593,17 | 3.895,83 | -0.46% |
TRON | TRX | 12,39 | 12,30 | 12,53 | 0.03% |
Staked Ether | STETH | 85.504,58 | 83.806,33 | 90.067,38 | -0.82% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 3,98 | 4,30 | -1.26% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.137,17 | 2.109,06 | 2.228,69 | -2.63% |
Cardano | ADA | 12,10 | 11,84 | 12,82 | -2.16% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,81 | 4,66 | 5,11 | -2.71% |
Sui | SUI | 39,41 | 38,14 | 41,63 | -0.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.218,21 | 18.748,66 | 20.371,92 | -3.72% |
Chainlink | LINK | 383,08 | 376,08 | 403,69 | -1.5% |
LEO Token | LEO | 405,12 | 334,24 | 417,64 | 5.69% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.899.497,29 | 2.854.473,71 | 2.990.199,57 | -1.19% |
Stellar | XLM | 6,81 | 6,68 | 7,23 | -2.49% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,17 | 3,51 | -1.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 93.313,48 | 91.452,20 | 98.322,59 | -0.78% |
Sky Dollar | USDS | 44,34 | 43,75 | 43,71 | 1.25% |
Monero | XMR | 15.115,88 | 14.394,02 | 15.708,09 | 2.15% |
Toncoin | TON | 53,10 | 52,30 | 56,90 | -5.68% |
Ethena USDe | USDE | 44,08 | 43,91 | 44,01 | 0.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.868,43 | 90.890,01 | 97.790,87 | -0.64% |
Aster | ASTER | 31,22 | 30,72 | 32,35 | -1.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,32 | 4,21 | 4,53 | -1.84% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,09 | 43,82 | 43,97 | 0.44% |
Dai | DAI | 44,19 | 43,93 | 43,89 | 0.44% |
PayPal USD | PYUSD | 44,13 | 43,93 | 44,00 | 0.49% |
Avalanche | AVAX | 398,65 | 389,14 | 413,01 | -1.02% |
Litecoin | LTC | 2.354,63 | 2.310,39 | 2.432,57 | -1.42% |
Mantle | MANTLE | 28,06 | 26,49 | 29,95 | 0.36% |
Worldcoin | WLD | 17,03 | 16,56 | 17,97 | -2.85% |
Tether Gold | XAUT | 235.117,18 | 221.392,26 | 246.444,89 | 0.91% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 165,80 | 161,36 | 173,97 | -1.01% |
ZCash | ZEC | 9.456,30 | 9.197,24 | 10.424,36 | -2.31% |
XT.com Token | XT | 156,24 | 150,80 | 165,01 | -0.77% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 151,50 | 147,00 | 161,70 | -0.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000245 | 0,000239 | 0,000262 | -3.48% |
PAX Gold | PAXG | 238.258,00 | 231.833,00 | 240.794,00 | 1.01% |
Polkadot | DOT | 67,21 | 66,03 | 73,60 | -8.03% |
Ondo | ONDO | 11,16 | 10,89 | 11,94 | -2.7% |
VINCI | VINCI | 360,39 | 354,91 | 374,53 | -1.21% |
Pi Network | PI | 7,39 | 7,25 | 7,59 | -1.69% |
Kite | KITE | 11,02 | 10,80 | 12,19 | -1.73% |
Gatechain Token | GT | 304,88 | 290,79 | 323,12 | -0.88% |
Bitget token | BGB | 94,57 | 88,86 | 100,94 | -0.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,085080 | 0,080516 | 0,087561 | 0.7% |
Bittensor | TAO | 7.889,00 | 7.585,00 | 8.262,00 | -1.85% |
Aave | AAVE | 5.044,32 | 4.864,80 | 5.217,87 | 2.55% |
LayerZero | ZRO | 79,40 | 75,50 | 81,50 | 1.15% |
Morpho | MORPHO | 75,61 | 73,71 | 80,05 | -2.46% |
OKB | OKB | 3.346,49 | 3.270,21 | 3.472,49 | -0.97% |
Sky | SKY | 2,97 | 2,89 | 3,10 | -1.08% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,43 | 4,75 | 0.42% |
Ripple USD | RLUSD | 44,10 | 43,87 | 43,95 | 0.43% |
Near | NEAR | 50,87 | 48,92 | 55,00 | -1.29% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000166 | -5.04% |
Global Dollar | USDG | 44,10 | 43,96 | 43,95 | 0.47% |
Ethereum Classic | ETC | 375,53 | 365,50 | 391,18 | -1.38% |
Internet Computer | ICP | 105,70 | 102,80 | 111,80 | -1.4% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,36 | 1,55 | -3.17% |
Jupiter | JUP | 7,36 | 6,99 | 7,71 | 3.41% |
Aptos | APT | 41,26 | 39,83 | 42,99 | -2.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,63 | 4,49 | 4,95 | -3.71% |
KuCoin Token | KCS | 334,47 | 320,53 | 363,28 | -3.44% |
Lombard | BARD | 43,77 | 43,40 | 47,76 | -1.55% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,21 | 4,62 | 0.65% |
Plasma | XPL | 4,35 | 4,19 | 4,54 | -2.68% |
Flare | FLR | 0,408763 | 0,400375 | 0,429548 | -1.05% |
Quant | QNT | 2.752,62 | 2.680,80 | 2.888,55 | -1.67% |
Story | IP | 39,01 | 37,20 | 42,79 | -4.56% |
Cosmos | ATOM | 79,54 | 77,03 | 82,58 | -2.07% |
Algorand | ALGO | 3,79 | 3,69 | 3,97 | -1.81% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.906.385,04 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.585,14 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,10 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,66 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.333,74 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,10 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.690,43 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,39 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.504,58 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,08 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 405,12 | 5,69% |
| Jupiter | JUP | 7,36 | 3,41% |
| Aave | AAVE | 5.044,32 | 2,55% |
| Monero | XMR | 15.115,88 | 2,15% |
| Sky Dollar | USDS | 44,34 | 1,25% |
| LayerZero | ZRO | 79,40 | 1,15% |
| PAX Gold | PAXG | 238.258,00 | 1,01% |
| Tether Gold | XAUT | 235.117,18 | 0,91% |
| Binance Coin | BNB | 27.333,74 | 0,79% |
| Pump.fun | PUMP | 0,085080 | 0,70% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 67,21 | -8,03% |
| Toncoin | TON | 53,10 | -5,68% |
| Pepe | PEPE | 0,000153 | -5,04% |
| Story | IP | 39,01 | -4,56% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.218,21 | -3,72% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,63 | -3,71% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000245 | -3,48% |
| KuCoin Token | KCS | 334,47 | -3,44% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | -3,17% |
| Worldcoin | WLD | 17,03 | -2,85% |