Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.167.200,79 | 4.078.254,77 | 4.217.274,53 | 1.99% |
Ethereum | ETH | 143.705,18 | 141.271,29 | 146.370,70 | 0.32% |
XRP | XRP | 90,80 | 89,74 | 93,49 | -1.56% |
Tether | USDT | 43,13 | 42,95 | 43,14 | 0.18% |
Binance Coin | BNB | 40.520,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | 0.56% |
Solana | SOL | 6.259,22 | 6.174,95 | 6.374,27 | 0.34% |
USD Coin | USDC | 43,14 | 42,97 | 43,16 | 0.19% |
Staked Ether | STETH | 143.708,40 | 141.215,06 | 146.399,97 | 0.32% |
TRON | TRX | 13,22 | 12,96 | 13,23 | 1.7% |
Dogecoin | DOGE | 6,22 | 6,15 | 6,49 | -2.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.481,10 | 2.435,59 | 2.520,47 | 1.39% |
Cardano | ADA | 17,47 | 17,22 | 18,22 | -3.59% |
Sui | SUI | 78,31 | 76,73 | 83,31 | -1.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,36 | 7,30 | 8,19 | -6.18% |
Chainlink | LINK | 601,02 | 592,29 | 618,78 | -0.81% |
Monero | XMR | 30.292,02 | 29.249,80 | 34.772,92 | -0.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.379,26 | 25.291,39 | 26.917,84 | 1.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.154.546,93 | 4.062.762,66 | 4.207.996,36 | 1.91% |
Stellar | XLM | 10,00 | 9,90 | 10,55 | -4.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 156.336,86 | 153.689,04 | 159.251,32 | 0.31% |
Wrapped eETH | WEETH | 155.359,67 | 152.728,39 | 158.563,38 | 0.12% |
Cronos | CRO | 4,41 | 4,33 | 4,58 | -0.69% |
Toncoin | TON | 76,60 | 74,70 | 77,80 | 0.79% |
LEO Token | LEO | 339,84 | 325,65 | 343,92 | 2.26% |
ZCash | ZEC | 18.999,15 | 17.503,09 | 19.559,46 | 7.37% |
Avalanche | AVAX | 619,48 | 608,54 | 642,20 | -2.03% |
Ethena USDe | USDE | 43,23 | 43,11 | 43,10 | 0.26% |
Mantle | MANTLE | 41,96 | 40,47 | 44,09 | -1.28% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,23 | 5,14 | 5,48 | -2.57% |
Aster | ASTER | 32,17 | 30,83 | 34,22 | 0.91% |
Worldcoin | WLD | 25,47 | 24,87 | 26,71 | -2.64% |
Litecoin | LTC | 3.211,85 | 3.164,53 | 3.481,83 | -5.35% |
XT.com Token | XT | 238,18 | 232,56 | 243,60 | 0.85% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 237,65 | 235,73 | 251,66 | -5.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 236,61 | 233,81 | 245,80 | -3.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000372 | 0,000365 | 0,000388 | -1.65% |
Dai | DAI | 43,19 | 42,99 | 43,06 | 0.34% |
Ondo | ONDO | 16,86 | 16,53 | 18,00 | -5.12% |
Polkadot | DOT | 94,70 | 93,05 | 98,99 | -3.67% |
VINCI | VINCI | 516,73 | 505,70 | 527,16 | 1.18% |
Ethena | ENA | 10,04 | 9,82 | 10,71 | -6.13% |
Bitget token | BGB | 160,37 | 154,27 | 166,28 | 1.69% |
Gatechain Token | GT | 450,95 | 438,94 | 468,74 | -1.2% |
Bittensor | TAO | 12.343,00 | 12.055,00 | 12.961,00 | -4.73% |
Story | IP | 117,06 | 107,65 | 175,10 | -30.33% |
Aave | AAVE | 7.574,80 | 7.430,68 | 7.749,00 | -1.28% |
Pump.fun | PUMP | 0,119000 | 0,112700 | 0,130000 | -1.24% |
PayPal USD | PYUSD | 43,16 | 43,06 | 43,09 | 0.19% |
Pi Network | PI | 9,00 | 8,94 | 9,08 | -0.2% |
Pepe | PEPE | 0,000262 | 0,000260 | 0,000288 | -7.99% |
Internet Computer | ICP | 190,80 | 160,20 | 207,60 | 18.51% |
OKB | OKB | 4.956,74 | 4.820,67 | 5.152,60 | -0% |
Tether Gold | XAUT | 198.447,64 | 192.056,73 | 206.006,87 | -0.41% |
Near | NEAR | 76,95 | 75,34 | 80,20 | -3.32% |
Aptos | APT | 82,99 | 81,15 | 84,74 | -1% |
Arbitrum | ARB | 9,29 | 9,10 | 9,67 | -3.58% |
Falcon USD | USDF | 43,23 | 42,99 | 42,98 | 0.55% |
Ethereum Classic | ETC | 563,63 | 553,52 | 582,20 | -1.5% |
PAX Gold | PAXG | 199.171,58 | 192.824,69 | 206.645,30 | -0.22% |
XDC Network | XDC | 1,94 | 1,88 | 2,07 | -2.84% |
KuCoin Token | KCS | 500,24 | 479,62 | 512,00 | 0.82% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,65 | 6,54 | 7,02 | -3.98% |
Jupiter | JUP | 9,80 | 9,62 | 10,54 | -0.31% |
Plasma | XPL | 6,77 | 6,63 | 7,42 | -3.29% |
LayerZero | ZRO | 70,20 | 67,00 | 75,20 | 0.14% |
Optimism | OP | 15,25 | 14,87 | 15,70 | -1.98% |
Sky | SKY | 2,61 | 2,55 | 2,61 | 1.33% |
Morpho | MORPHO | 60,38 | 54,03 | 61,25 | 0.38% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 160.912,44 | 158.175,81 | 163.935,19 | 0.33% |
Algorand | ALGO | 5,77 | 5,50 | 6,04 | -3.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,14 | 43,07 | 43,08 | 0.21% |
Kaspa | KAS | 2,04 | 1,99 | 2,13 | -0.43% |
DoubleZero | 2Z | 5,42 | 5,29 | 5,63 | -0.13% |
Cosmos | ATOM | 110,19 | 108,88 | 115,29 | -3.84% |
Flare | FLR | 0,488783 | 0,477918 | 0,52 | -2.53% |
FileCoin | FIL | 68,17 | 66,53 | 72,58 | 1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.167.200,79 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 143.705,18 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,80 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.520,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.259,22 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,14 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 143.708,40 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,22 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 190,80 | 18,51% |
| ZCash | ZEC | 18.999,15 | 7,37% |
| LEO Token | LEO | 339,84 | 2,26% |
| Bitcoin | BTC | 4.167.200,79 | 1,99% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.154.546,93 | 1,91% |
| TRON | TRX | 13,22 | 1,70% |
| Bitget token | BGB | 160,37 | 1,69% |
| Bitcoin Cash | BCH | 26.379,26 | 1,63% |
| FileCoin | FIL | 68,17 | 1,54% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.481,10 | 1,39% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 117,06 | -30,33% |
| Pepe | PEPE | 0,000262 | -7,99% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,36 | -6,18% |
| Ethena | ENA | 10,04 | -6,13% |
| Litecoin | LTC | 3.211,85 | -5,35% |
| Ondo | ONDO | 16,86 | -5,12% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 237,65 | -5,02% |
| Bittensor | TAO | 12.343,00 | -4,73% |
| Stellar | XLM | 10,00 | -4,70% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,65 | -3,98% |