Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.886.284,93 | 2.862.150,20 | 2.955.880,69 | -2.07% |
Ethereum | ETH | 84.727,38 | 83.908,80 | 89.016,96 | -3.83% |
Tether | USDT | 43,95 | 43,90 | 44,31 | 0.08% |
XRP | XRP | 58,93 | 58,79 | 61,62 | -3.97% |
Binance Coin | BNB | 26.950,81 | 26.876,23 | 27.651,37 | -1.79% |
USD Coin | USDC | 43,96 | 43,89 | 44,33 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.627,16 | 3.593,17 | 3.817,38 | -4.6% |
TRON | TRX | 12,35 | 12,30 | 12,48 | -0.17% |
Staked Ether | STETH | 84.647,78 | 83.806,33 | 88.981,27 | -3.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.118,78 | 2.109,06 | 2.196,48 | -3.33% |
Dogecoin | DOGE | 4,01 | 3,98 | 4,19 | -3.64% |
Cardano | ADA | 11,85 | 11,83 | 12,44 | -4.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 4,61 | 4,94 | -6.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.530,36 | 18.748,66 | 19.936,39 | -1.36% |
Sui | SUI | 38,81 | 38,14 | 40,77 | -4.34% |
Chainlink | LINK | 379,13 | 376,08 | 396,71 | -3.77% |
LEO Token | LEO | 354,15 | 334,24 | 412,02 | -7.77% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.880.152,09 | 2.854.912,85 | 2.949.957,35 | -2.04% |
Stellar | XLM | 6,70 | 6,68 | 7,08 | -5.04% |
Cronos | CRO | 3,25 | 3,17 | 3,45 | -3.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.403,68 | 91.485,77 | 97.117,50 | -3.82% |
Sky Dollar | USDS | 43,79 | 43,73 | 43,71 | 0.02% |
Monero | XMR | 15.160,45 | 14.593,31 | 15.588,48 | -0.45% |
Toncoin | TON | 53,20 | 52,30 | 55,50 | -4.14% |
Ethena USDe | USDE | 43,94 | 43,83 | 44,01 | 0.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.937,67 | 90.898,40 | 96.592,30 | -3.83% |
Aster | ASTER | 30,41 | 30,35 | 31,76 | -4.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,26 | 4,21 | 4,43 | -3.4% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,91 | 43,88 | 43,97 | 0.11% |
Dai | DAI | 43,94 | 44,05 | 43,89 | 0.15% |
PayPal USD | PYUSD | 43,96 | 43,90 | 44,00 | 0.14% |
Avalanche | AVAX | 391,01 | 389,14 | 406,23 | -3.34% |
Litecoin | LTC | 2.337,67 | 2.310,39 | 2.401,83 | -2.56% |
Mantle | MANTLE | 27,67 | 26,63 | 29,59 | -1.75% |
Worldcoin | WLD | 16,66 | 16,56 | 17,40 | -4.14% |
Tether Gold | XAUT | 236.005,76 | 225.401,21 | 243.128,23 | 1.55% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,75 | 161,36 | 169,35 | -1.66% |
ZCash | ZEC | 9.344,58 | 9.176,27 | 10.061,59 | -5.61% |
XT.com Token | XT | 154,27 | 151,09 | 162,86 | -3.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,02 | 147,00 | 156,30 | -4.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | 0,000239 | 0,000254 | -4.73% |
PAX Gold | PAXG | 239.073,00 | 234.960,00 | 240.794,00 | 1.75% |
Polkadot | DOT | 66,73 | 66,03 | 70,84 | -5.81% |
Ondo | ONDO | 10,99 | 10,89 | 11,63 | -5.09% |
VINCI | VINCI | 360,79 | 354,91 | 369,49 | -1.28% |
Pi Network | PI | 7,32 | 7,25 | 7,52 | -2.37% |
Kite | KITE | 10,57 | 10,40 | 12,19 | -9.06% |
Gatechain Token | GT | 302,82 | 290,79 | 319,32 | -2.88% |
Bitget token | BGB | 93,12 | 89,36 | 99,70 | -1.78% |
Pump.fun | PUMP | 0,083040 | 0,080516 | 0,086982 | -4.22% |
Bittensor | TAO | 7.668,00 | 7.585,00 | 8.024,00 | -4.38% |
Aave | AAVE | 4.962,71 | 4.864,80 | 5.127,69 | -2.1% |
LayerZero | ZRO | 78,30 | 75,50 | 83,60 | -3.21% |
Morpho | MORPHO | 76,57 | 73,71 | 79,83 | 1.16% |
Sky | SKY | 2,96 | 2,89 | 3,05 | -2.11% |
OKB | OKB | 3.317,03 | 3.267,52 | 3.425,75 | -2.11% |
Near | NEAR | 52,27 | 48,92 | 55,57 | -0.84% |
Ethena | ENA | 4,52 | 4,43 | 4,72 | -2.68% |
Ripple USD | RLUSD | 43,94 | 43,93 | 43,95 | 0.1% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000148 | 0,000160 | -6.54% |
Global Dollar | USDG | 43,91 | 43,91 | 43,95 | 0.07% |
Ethereum Classic | ETC | 375,20 | 365,50 | 384,64 | -2.43% |
Internet Computer | ICP | 103,30 | 102,80 | 108,20 | -3.91% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,36 | 1,56 | 1.26% |
Jupiter | JUP | 7,35 | 7,04 | 7,67 | -3.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,66 | 4,49 | 4,81 | -2.75% |
Aptos | APT | 40,79 | 39,83 | 42,39 | -3.77% |
KuCoin Token | KCS | 330,78 | 320,53 | 351,26 | -3.26% |
Lombard | BARD | 44,05 | 43,42 | 44,65 | 1.08% |
Arbitrum | ARB | 4,34 | 4,21 | 4,55 | -3.13% |
Flare | FLR | 0,403892 | 0,398892 | 0,423536 | -3.78% |
Plasma | XPL | 4,21 | 4,19 | 4,47 | -4.54% |
Quant | QNT | 2.691,47 | 2.666,41 | 2.820,56 | -4.05% |
Cosmos | ATOM | 80,07 | 77,03 | 81,68 | -1.69% |
Story | IP | 36,71 | 36,33 | 40,94 | -8.6% |
Algorand | ALGO | 3,76 | 3,69 | 3,91 | -3.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.886.284,93 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.727,38 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,95 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,93 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.950,81 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.627,16 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,35 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.647,78 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.118,78 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PAX Gold | PAXG | 239.073,00 | 1,75% |
| Tether Gold | XAUT | 236.005,76 | 1,55% |
| XDC Network | XDC | 1,49 | 1,26% |
| Morpho | MORPHO | 76,57 | 1,16% |
| Lombard | BARD | 44,05 | 1,08% |
| Dai | DAI | 43,94 | 0,147945% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,96 | 0,137178% |
| USD Coin | USDC | 43,96 | 0,132551% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,91 | 0,113970% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,94 | 0,099915% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,57 | -9,06% |
| Story | IP | 36,71 | -8,60% |
| LEO Token | LEO | 354,15 | -7,77% |
| Pepe | PEPE | 0,000149 | -6,54% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | -6,31% |
| Polkadot | DOT | 66,73 | -5,81% |
| ZCash | ZEC | 9.344,58 | -5,61% |
| Ondo | ONDO | 10,99 | -5,09% |
| Stellar | XLM | 6,70 | -5,04% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | -4,73% |