Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.929.438,84 | 2.862.150,20 | 2.996.203,71 | -0.94% |
Ethereum | ETH | 86.557,80 | 83.908,80 | 90.121,53 | -2.07% |
Tether | USDT | 44,00 | 43,86 | 44,31 | 0.14% |
XRP | XRP | 60,29 | 58,79 | 62,83 | -2.17% |
Binance Coin | BNB | 27.359,66 | 26.876,23 | 27.719,37 | -0.24% |
USD Coin | USDC | 43,99 | 43,81 | 44,33 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.728,51 | 3.593,17 | 3.895,83 | -2.08% |
TRON | TRX | 12,40 | 12,30 | 12,53 | -0.35% |
Staked Ether | STETH | 86.484,07 | 83.806,33 | 90.085,40 | -2.05% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 3,98 | 4,30 | -1.81% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.152,84 | 2.109,06 | 2.228,69 | -2.38% |
Cardano | ADA | 12,20 | 11,84 | 12,82 | -2.96% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,82 | 4,66 | 5,11 | -4.56% |
Sui | SUI | 39,86 | 38,14 | 41,63 | -1.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.573,82 | 18.748,66 | 20.371,92 | -2.62% |
Chainlink | LINK | 387,03 | 376,08 | 403,69 | -1.86% |
LEO Token | LEO | 408,33 | 334,24 | 417,64 | 5.98% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.923.003,06 | 2.854.789,12 | 2.990.199,57 | -0.92% |
Stellar | XLM | 6,86 | 6,68 | 7,23 | -3.22% |
Cronos | CRO | 3,31 | 3,17 | 3,50 | -2.55% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 94.391,28 | 91.452,20 | 98.322,59 | -2.02% |
Sky Dollar | USDS | 43,78 | 43,75 | 43,71 | -0.11% |
Monero | XMR | 15.127,03 | 14.512,20 | 15.708,09 | 0.18% |
Toncoin | TON | 53,50 | 52,30 | 56,90 | -4.63% |
Ethena USDe | USDE | 44,04 | 43,91 | 44,01 | 0.33% |
Wrapped eETH | WEETH | 93.923,87 | 90.890,01 | 97.790,87 | -1.9% |
Aster | ASTER | 31,40 | 30,72 | 32,35 | -0.85% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,34 | 4,21 | 4,53 | -2.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,93 | 43,82 | 43,97 | 0.09% |
Avalanche | AVAX | 400,71 | 389,14 | 413,01 | -1.48% |
Dai | DAI | 43,63 | 43,93 | 43,89 | -0.91% |
PayPal USD | PYUSD | 43,97 | 43,93 | 44,00 | 0.14% |
Litecoin | LTC | 2.376,80 | 2.310,39 | 2.432,57 | -1.29% |
Mantle | MANTLE | 28,17 | 26,49 | 29,95 | -0.23% |
Worldcoin | WLD | 17,15 | 16,56 | 17,97 | -2.39% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 168,49 | 161,36 | 173,97 | -1.34% |
Tether Gold | XAUT | 233.410,31 | 221.392,26 | 246.444,89 | 0.41% |
ZCash | ZEC | 9.622,63 | 9.197,24 | 10.424,36 | -2.69% |
XT.com Token | XT | 157,35 | 150,80 | 164,88 | -1.63% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,40 | 147,00 | 161,70 | -2.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000249 | 0,000239 | 0,000262 | -3.27% |
Polkadot | DOT | 69,63 | 66,03 | 73,29 | -3.68% |
Ondo | ONDO | 11,27 | 10,89 | 11,94 | -3.18% |
PAX Gold | PAXG | 236.772,00 | 231.833,00 | 240.794,00 | 0.54% |
VINCI | VINCI | 365,54 | 354,91 | 374,53 | -1.11% |
Kite | KITE | 11,18 | 10,80 | 12,19 | -3.94% |
Pi Network | PI | 7,42 | 7,25 | 7,59 | -1.54% |
Gatechain Token | GT | 305,92 | 290,79 | 323,28 | -1.97% |
Pump.fun | PUMP | 0,086587 | 0,080516 | 0,087561 | 1.04% |
Bitget token | BGB | 93,40 | 88,86 | 100,94 | -1.24% |
Bittensor | TAO | 7.849,00 | 7.585,00 | 8.262,00 | -3.09% |
Aave | AAVE | 5.072,35 | 4.864,80 | 5.217,87 | -0.07% |
LayerZero | ZRO | 80,10 | 75,50 | 81,50 | 1.52% |
Morpho | MORPHO | 77,31 | 73,71 | 80,05 | -1.77% |
OKB | OKB | 3.362,01 | 3.270,21 | 3.472,49 | -1.31% |
Sky | SKY | 2,96 | 2,89 | 3,10 | -1.99% |
Ethena | ENA | 4,64 | 4,43 | 4,75 | 0.04% |
Near | NEAR | 51,59 | 48,92 | 55,00 | 0.81% |
Ripple USD | RLUSD | 43,95 | 43,87 | 43,95 | 0.04% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000166 | -5.69% |
Global Dollar | USDG | 43,97 | 43,96 | 43,95 | 0.32% |
Ethereum Classic | ETC | 379,81 | 365,50 | 391,18 | -0.89% |
Internet Computer | ICP | 105,70 | 102,80 | 111,80 | -4.43% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,52 | -3.12% |
Jupiter | JUP | 7,50 | 7,04 | 7,71 | 3.71% |
Aptos | APT | 42,06 | 39,83 | 42,99 | -0.6% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,76 | 4,49 | 4,95 | -1.1% |
KuCoin Token | KCS | 336,45 | 320,53 | 357,24 | -3.82% |
Arbitrum | ARB | 4,49 | 4,21 | 4,62 | 0.03% |
Lombard | BARD | 43,68 | 43,40 | 47,76 | -1.56% |
Flare | FLR | 0,413599 | 0,400375 | 0,429548 | -1.69% |
Plasma | XPL | 4,35 | 4,19 | 4,54 | -3.33% |
Quant | QNT | 2.736,88 | 2.673,33 | 2.888,55 | -2.92% |
Story | IP | 38,49 | 37,04 | 41,98 | -6.02% |
Cosmos | ATOM | 79,66 | 77,03 | 82,58 | -2.41% |
Algorand | ALGO | 3,83 | 3,69 | 3,97 | -1.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.929.438,84 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 86.557,80 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.359,66 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,99 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.728,51 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,40 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 86.484,07 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,11 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 408,33 | 5,98% |
| Jupiter | JUP | 7,50 | 3,71% |
| LayerZero | ZRO | 80,10 | 1,52% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086587 | 1,04% |
| Near | NEAR | 51,59 | 0,81% |
| PAX Gold | PAXG | 236.772,00 | 0,54% |
| Tether Gold | XAUT | 233.410,31 | 0,406882% |
| Ethena USDe | USDE | 44,04 | 0,326779% |
| Global Dollar | USDG | 43,97 | 0,318474% |
| Monero | XMR | 15.127,03 | 0,175288% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 38,49 | -6,02% |
| Pepe | PEPE | 0,000153 | -5,69% |
| Toncoin | TON | 53,50 | -4,63% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,82 | -4,56% |
| Internet Computer | ICP | 105,70 | -4,43% |
| Kite | KITE | 11,18 | -3,94% |
| KuCoin Token | KCS | 336,45 | -3,82% |
| Polkadot | DOT | 69,63 | -3,68% |
| Plasma | XPL | 4,35 | -3,33% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000249 | -3,27% |