Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.166.172,63 | 4.078.254,77 | 4.217.274,53 | 1.68% |
Ethereum | ETH | 143.519,42 | 141.271,29 | 146.370,70 | -0.02% |
XRP | XRP | 90,67 | 89,74 | 93,49 | -1.95% |
Tether | USDT | 43,13 | 42,95 | 43,14 | 0.19% |
Binance Coin | BNB | 40.463,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | 0.32% |
Solana | SOL | 6.247,45 | 6.174,95 | 6.374,27 | 0.23% |
USD Coin | USDC | 43,13 | 42,97 | 43,16 | 0.13% |
Staked Ether | STETH | 143.490,72 | 141.215,06 | 146.399,97 | -0.04% |
TRON | TRX | 13,19 | 12,96 | 13,22 | 1.08% |
Dogecoin | DOGE | 6,20 | 6,15 | 6,49 | -2.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.481,26 | 2.435,59 | 2.520,47 | 0.91% |
Cardano | ADA | 17,42 | 17,22 | 18,31 | -4.5% |
Sui | SUI | 78,25 | 76,73 | 83,31 | -1.52% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,35 | 7,30 | 8,19 | -6% |
Chainlink | LINK | 600,77 | 592,29 | 618,78 | -0.65% |
Monero | XMR | 30.721,42 | 29.249,80 | 34.772,92 | -0.09% |
Bitcoin Cash | BCH | 26.419,75 | 25.291,39 | 26.917,84 | 0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.153.633,32 | 4.062.762,66 | 4.207.996,36 | 1.61% |
Stellar | XLM | 9,97 | 9,90 | 10,57 | -4.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 156.134,78 | 153.689,04 | 159.251,32 | -0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 155.158,85 | 152.728,39 | 158.563,38 | -0.22% |
Cronos | CRO | 4,41 | 4,30 | 4,60 | -0.58% |
Toncoin | TON | 76,50 | 74,70 | 77,80 | 0.39% |
LEO Token | LEO | 339,75 | 325,65 | 343,92 | 1.94% |
ZCash | ZEC | 18.642,21 | 17.503,09 | 19.559,46 | 4.97% |
Avalanche | AVAX | 616,31 | 608,54 | 642,20 | -2.47% |
Ethena USDe | USDE | 43,21 | 43,11 | 43,10 | 0.48% |
Mantle | MANTLE | 42,09 | 40,47 | 44,09 | -1.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,22 | 5,14 | 5,48 | -3.26% |
Aster | ASTER | 32,42 | 30,83 | 34,22 | 2.08% |
Worldcoin | WLD | 25,49 | 24,87 | 26,71 | -2.75% |
Litecoin | LTC | 3.218,00 | 3.164,53 | 3.481,83 | -5.35% |
XT.com Token | XT | 237,82 | 232,56 | 243,60 | 0.5% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 237,81 | 235,73 | 251,66 | -4.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 236,69 | 233,81 | 246,00 | -3.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000370 | 0,000365 | 0,000388 | -2.36% |
Dai | DAI | 43,18 | 42,99 | 43,06 | 0.23% |
Ondo | ONDO | 16,92 | 16,53 | 18,00 | -5.1% |
Polkadot | DOT | 94,47 | 93,05 | 98,99 | -3.63% |
VINCI | VINCI | 520,77 | 505,70 | 527,16 | 2.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,11 | 43,07 | 43,08 | 0.1% |
Ethena | ENA | 10,05 | 9,82 | 10,90 | -5.06% |
Bitget token | BGB | 160,74 | 154,27 | 166,28 | 2.36% |
Gatechain Token | GT | 450,54 | 438,94 | 468,74 | -1.56% |
Bittensor | TAO | 12.340,00 | 12.055,00 | 13.009,00 | -2.87% |
Aave | AAVE | 7.565,70 | 7.430,68 | 7.749,00 | -0.74% |
Pump.fun | PUMP | 0,119000 | 0,112700 | 0,130000 | -2.54% |
Story | IP | 114,80 | 107,65 | 175,10 | -31.72% |
PayPal USD | PYUSD | 43,15 | 43,06 | 43,09 | 0.23% |
Pi Network | PI | 8,97 | 8,94 | 9,08 | -0.37% |
Pepe | PEPE | 0,000263 | 0,000260 | 0,000289 | -8.8% |
Internet Computer | ICP | 191,30 | 156,50 | 207,60 | 22.24% |
OKB | OKB | 4.937,09 | 4.820,67 | 5.152,60 | -0.94% |
Tether Gold | XAUT | 198.751,80 | 197.529,43 | 199.765,23 | -0.35% |
Near | NEAR | 76,45 | 75,34 | 80,20 | -3.58% |
Aptos | APT | 82,57 | 81,15 | 84,74 | -1.1% |
Falcon USD | USDF | 43,26 | 42,99 | 42,98 | 0.92% |
Arbitrum | ARB | 9,28 | 9,10 | 9,67 | -3.21% |
Ethereum Classic | ETC | 560,89 | 553,52 | 582,20 | -1.43% |
PAX Gold | PAXG | 199.218,00 | 197.518,00 | 201.000,00 | -0.12% |
XDC Network | XDC | 1,94 | 1,88 | 2,07 | -2.97% |
KuCoin Token | KCS | 500,74 | 479,62 | 512,00 | 0.35% |
LayerZero | ZRO | 70,00 | 67,00 | 75,20 | -0.99% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,62 | 6,54 | 7,08 | -6.48% |
Plasma | XPL | 6,73 | 6,63 | 7,42 | -4.4% |
Jupiter | JUP | 9,76 | 9,62 | 10,54 | -0.68% |
Optimism | OP | 15,15 | 14,87 | 15,70 | -2.32% |
Sky | SKY | 2,59 | 2,54 | 2,59 | 1.88% |
Morpho | MORPHO | 60,42 | 54,03 | 61,25 | 0.32% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 160.703,00 | 158.175,81 | 163.926,40 | -0.02% |
Ripple USD | RLUSD | 43,13 | 42,95 | 43,07 | 0.23% |
Algorand | ALGO | 5,77 | 5,50 | 6,04 | -3.55% |
Kaspa | KAS | 2,04 | 1,99 | 2,13 | -0.64% |
DoubleZero | 2Z | 5,43 | 5,29 | 5,63 | -0.13% |
Cosmos | ATOM | 110,08 | 108,88 | 115,29 | -3.76% |
Flare | FLR | 0,488730 | 0,478004 | 0,52 | -2.75% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.166.172,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 143.519,42 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 90,67 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,13 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.463,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.247,45 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,13 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 143.490,72 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,19 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,20 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 191,30 | 22,24% |
| ZCash | ZEC | 18.642,21 | 4,97% |
| VINCI | VINCI | 520,77 | 2,50% |
| Bitget token | BGB | 160,74 | 2,36% |
| Aster | ASTER | 32,42 | 2,08% |
| LEO Token | LEO | 339,75 | 1,94% |
| Sky | SKY | 2,59 | 1,88% |
| Bitcoin | BTC | 4.166.172,63 | 1,68% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.153.633,32 | 1,61% |
| TRON | TRX | 13,19 | 1,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 114,80 | -31,72% |
| Pepe | PEPE | 0,000263 | -8,80% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 6,62 | -6,48% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,35 | -6,00% |
| Litecoin | LTC | 3.218,00 | -5,35% |
| Ondo | ONDO | 16,92 | -5,10% |
| Ethena | ENA | 10,05 | -5,06% |
| Stellar | XLM | 9,97 | -4,97% |
| Cardano | ADA | 17,42 | -4,50% |
| Plasma | XPL | 6,73 | -4,40% |