Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.887.451,73 | 2.862.150,20 | 2.996.203,71 | -1.57% |
Ethereum | ETH | 84.802,91 | 83.908,80 | 90.121,53 | -1.47% |
Tether | USDT | 44,02 | 43,86 | 44,04 | 0.07% |
XRP | XRP | 59,57 | 58,79 | 62,83 | -1.66% |
Binance Coin | BNB | 27.028,07 | 26.876,23 | 27.719,37 | -0.26% |
USD Coin | USDC | 43,99 | 43,81 | 44,00 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.645,24 | 3.593,17 | 3.895,83 | -1.87% |
TRON | TRX | 12,36 | 12,30 | 12,53 | -0.46% |
Staked Ether | STETH | 84.718,11 | 83.806,33 | 90.067,38 | -1.48% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 3,98 | 4,30 | -2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.126,69 | 2.109,06 | 2.228,69 | -2.77% |
Cardano | ADA | 11,99 | 11,84 | 12,82 | -1.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,74 | 4,66 | 5,11 | -3.5% |
Sui | SUI | 38,82 | 38,14 | 41,63 | -2.05% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.139,65 | 18.748,66 | 20.589,24 | -3.97% |
Chainlink | LINK | 378,52 | 376,08 | 403,69 | -2.24% |
LEO Token | LEO | 402,48 | 334,24 | 417,64 | 6.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.881.103,76 | 2.854.442,69 | 2.990.199,57 | -1.53% |
Stellar | XLM | 6,75 | 6,68 | 7,23 | -2.08% |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,17 | 3,51 | -1.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.460,62 | 91.452,20 | 98.322,59 | -1.44% |
Sky Dollar | USDS | 43,77 | 43,75 | 43,71 | -0.15% |
Monero | XMR | 14.986,89 | 14.371,72 | 15.686,71 | -0.08% |
Toncoin | TON | 52,60 | 52,50 | 56,90 | -6.24% |
Ethena USDe | USDE | 44,03 | 43,91 | 43,92 | 0.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 92.019,64 | 90.890,01 | 97.790,87 | -1.3% |
Aster | ASTER | 30,98 | 30,72 | 32,35 | -1.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,27 | 4,21 | 4,53 | -2.69% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,99 | 43,82 | 43,97 | 0.14% |
Dai | DAI | 44,01 | 43,93 | 43,89 | 0.17% |
PayPal USD | PYUSD | 44,02 | 43,93 | 43,98 | 0.11% |
Avalanche | AVAX | 393,12 | 389,14 | 413,01 | -2.06% |
Litecoin | LTC | 2.331,82 | 2.310,39 | 2.432,57 | -2.37% |
Mantle | MANTLE | 28,06 | 26,49 | 29,95 | 0.7% |
Worldcoin | WLD | 16,79 | 16,56 | 17,97 | -3.17% |
Tether Gold | XAUT | 235.041,49 | 221.392,26 | 246.162,56 | 0.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 163,90 | 161,36 | 173,97 | -2.52% |
ZCash | ZEC | 9.485,21 | 9.197,24 | 10.424,36 | -1.51% |
XT.com Token | XT | 154,88 | 150,80 | 165,01 | -1.52% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,40 | 147,00 | 161,70 | -0.47% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | 0,000239 | 0,000262 | -3.94% |
PAX Gold | PAXG | 239.077,00 | 231.833,00 | 239.627,00 | 0.81% |
Polkadot | DOT | 67,11 | 66,03 | 73,75 | -6.68% |
Ondo | ONDO | 11,07 | 10,89 | 11,94 | -3.4% |
Kite | KITE | 11,17 | 10,83 | 12,19 | -1.79% |
VINCI | VINCI | 359,11 | 354,91 | 374,53 | -1.27% |
Pi Network | PI | 7,32 | 7,25 | 7,59 | -2.46% |
Gatechain Token | GT | 303,46 | 290,79 | 325,12 | -0.87% |
Bitget token | BGB | 94,30 | 88,86 | 100,94 | -0.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,082910 | 0,080516 | 0,087561 | 0.37% |
Bittensor | TAO | 7.714,00 | 7.585,00 | 8.262,00 | -3.51% |
Aave | AAVE | 4.941,99 | 4.864,80 | 5.217,87 | 0.84% |
LayerZero | ZRO | 77,90 | 75,50 | 82,70 | -0.89% |
Morpho | MORPHO | 74,66 | 73,71 | 80,05 | -4.55% |
OKB | OKB | 3.314,50 | 3.270,21 | 3.464,98 | -1.93% |
Sky | SKY | 2,94 | 2,89 | 3,10 | -1.04% |
Ethena | ENA | 4,51 | 4,43 | 4,75 | -0.73% |
Ripple USD | RLUSD | 44,02 | 43,87 | 43,95 | 0.15% |
Near | NEAR | 49,74 | 48,92 | 55,00 | -2.35% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000148 | 0,000166 | -5.83% |
Global Dollar | USDG | 44,00 | 43,96 | 43,95 | 0.14% |
Ethereum Classic | ETC | 371,06 | 365,50 | 391,18 | -1.83% |
Internet Computer | ICP | 103,90 | 102,80 | 111,80 | -3.44% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,36 | 1,55 | -2.47% |
Jupiter | JUP | 7,18 | 6,99 | 7,71 | 2.21% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,56 | 4,49 | 4,95 | -3.56% |
Aptos | APT | 40,49 | 39,83 | 42,99 | -4.13% |
KuCoin Token | KCS | 331,83 | 320,53 | 363,28 | -2.86% |
Lombard | BARD | 43,70 | 43,40 | 47,76 | -4.54% |
Arbitrum | ARB | 4,29 | 4,21 | 4,62 | -0.92% |
Flare | FLR | 0,406700 | 0,400375 | 0,429548 | -1.77% |
Plasma | XPL | 4,23 | 4,19 | 4,54 | -3.86% |
Quant | QNT | 2.730,00 | 2.680,80 | 2.888,55 | -2.59% |
Cosmos | ATOM | 78,56 | 77,03 | 82,58 | -2.95% |
Story | IP | 37,91 | 37,20 | 42,92 | -6.93% |
Algorand | ALGO | 3,75 | 3,69 | 3,97 | -2.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.887.451,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.802,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,02 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,57 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.028,07 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,99 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.645,24 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,36 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.718,11 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 402,48 | 6,20% |
| Jupiter | JUP | 7,18 | 2,21% |
| Aave | AAVE | 4.941,99 | 0,84% |
| PAX Gold | PAXG | 239.077,00 | 0,81% |
| Mantle | MANTLE | 28,06 | 0,70% |
| Tether Gold | XAUT | 235.041,49 | 0,51% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082910 | 0,374798% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,02 | 0,151867% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,99 | 0,143029% |
| Global Dollar | USDG | 44,00 | 0,140629% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 37,91 | -6,93% |
| Polkadot | DOT | 67,11 | -6,68% |
| Toncoin | TON | 52,60 | -6,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000151 | -5,83% |
| Morpho | MORPHO | 74,66 | -4,55% |
| Lombard | BARD | 43,70 | -4,54% |
| Aptos | APT | 40,49 | -4,13% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.139,65 | -3,97% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000243 | -3,94% |
| Plasma | XPL | 4,23 | -3,86% |