Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 4.157.966,98 | 4.058.790,44 | 4.217.274,53 | 1.81% |
Ethereum | ETH | 143.355,17 | 141.271,29 | 146.370,70 | 0.25% |
XRP | XRP | 91,36 | 90,93 | 93,89 | -1.99% |
Tether | USDT | 43,09 | 42,77 | 43,11 | 0.5% |
Binance Coin | BNB | 40.304,00 | 39.978,00 | 40.923,00 | -0.76% |
Solana | SOL | 6.256,37 | 6.171,30 | 6.374,27 | 0.15% |
USD Coin | USDC | 43,07 | 42,76 | 43,11 | 0.47% |
Staked Ether | STETH | 143.326,50 | 141.214,88 | 146.399,97 | 0.25% |
TRON | TRX | 13,10 | 12,96 | 13,14 | 0.39% |
Dogecoin | DOGE | 6,25 | 6,23 | 6,49 | -1.2% |
Cardano | ADA | 17,63 | 17,58 | 18,38 | -2.43% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.473,62 | 2.432,71 | 2.520,47 | 1.01% |
Sui | SUI | 78,95 | 78,16 | 83,31 | -1.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,46 | 7,46 | 8,19 | -4.42% |
Chainlink | LINK | 603,13 | 596,20 | 618,78 | -0.54% |
Monero | XMR | 31.402,05 | 28.636,28 | 34.772,92 | 8.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 155.970,43 | 153.689,04 | 159.251,32 | 0.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.145.071,18 | 4.043.372,26 | 4.207.996,36 | 1.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.817,29 | 24.724,21 | 27.381,25 | -2.58% |
Stellar | XLM | 10,07 | 10,06 | 10,58 | -2.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 154.995,61 | 152.728,39 | 158.563,38 | 0.06% |
Cronos | CRO | 4,44 | 4,33 | 4,60 | -0.77% |
Toncoin | TON | 76,10 | 74,70 | 77,80 | -0.65% |
LEO Token | LEO | 339,08 | 324,09 | 343,92 | 2.08% |
ZCash | ZEC | 18.679,39 | 17.419,55 | 19.559,46 | 4.95% |
Avalanche | AVAX | 623,48 | 620,77 | 642,20 | -1.51% |
Ethena USDe | USDE | 43,15 | 43,11 | 42,93 | 0.77% |
Sky Dollar | USDS | 43,29 | 42,95 | 42,69 | 1.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 5,26 | 5,24 | 5,51 | -0.09% |
Worldcoin | WLD | 25,74 | 25,57 | 26,71 | -2.76% |
Mantle | MANTLE | 41,19 | 40,60 | 44,09 | -3.43% |
Aster | ASTER | 31,96 | 31,22 | 34,22 | 2.11% |
Litecoin | LTC | 3.292,64 | 3.277,28 | 3.481,83 | -1.6% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 242,93 | 242,13 | 251,66 | -1.86% |
XT.com Token | XT | 237,61 | 232,56 | 243,51 | 0.39% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 237,51 | 236,83 | 247,80 | -2.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000375 | 0,000373 | 0,000388 | -1.35% |
Dai | DAI | 43,08 | 42,99 | 42,92 | 0.5% |
Ondo | ONDO | 17,03 | 16,95 | 18,04 | -4.86% |
Polkadot | DOT | 95,65 | 94,60 | 98,99 | -1.97% |
PayPal USD | PYUSD | 43,10 | 43,06 | 42,95 | 0.46% |
VINCI | VINCI | 518,00 | 503,29 | 527,16 | 2.29% |
Ethena | ENA | 10,14 | 10,08 | 10,90 | -2.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,08 | 43,04 | 42,91 | 0.47% |
Bitget token | BGB | 161,99 | 154,27 | 165,55 | 2.52% |
Story | IP | 133,56 | 131,62 | 179,39 | -18.9% |
Gatechain Token | GT | 451,00 | 438,94 | 476,16 | -2.22% |
Bittensor | TAO | 12.433,00 | 12.400,00 | 13.009,00 | -1.82% |
Aave | AAVE | 7.614,21 | 7.505,04 | 7.749,00 | -0.68% |
Pump.fun | PUMP | 0,121300 | 0,115200 | 0,130000 | 5.11% |
Pi Network | PI | 8,98 | 8,95 | 9,08 | -0.76% |
Internet Computer | ICP | 203,80 | 150,60 | 207,60 | 33.9% |
Pepe | PEPE | 0,000266 | 0,000265 | 0,000295 | -6.35% |
OKB | OKB | 4.981,72 | 4.812,61 | 5.192,85 | -0.78% |
Tether Gold | XAUT | 198.044,71 | 191.140,10 | 206.006,87 | 0.13% |
Near | NEAR | 77,78 | 77,26 | 80,63 | -3.34% |
Aptos | APT | 83,66 | 81,84 | 84,74 | -0.34% |
Arbitrum | ARB | 9,37 | 9,30 | 9,67 | -2.21% |
Ethereum Classic | ETC | 567,19 | 562,77 | 582,20 | -0.91% |
PAX Gold | PAXG | 198.903,27 | 191.904,40 | 206.645,30 | 0.37% |
XDC Network | XDC | 1,92 | 1,88 | 2,07 | -3.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 6,80 | 6,65 | 7,20 | -0.38% |
KuCoin Token | KCS | 493,72 | 479,62 | 512,00 | -0.7% |
LayerZero | ZRO | 70,00 | 67,00 | 75,20 | 1.89% |
Plasma | XPL | 6,90 | 6,86 | 7,42 | -1.43% |
Jupiter | JUP | 9,87 | 9,64 | 10,54 | 0.94% |
Optimism | OP | 15,24 | 15,09 | 15,70 | -2.55% |
Sky | SKY | 2,58 | 2,53 | 2,59 | 0.9% |
Morpho | MORPHO | 60,07 | 54,03 | 61,25 | 0.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 160.514,79 | 158.175,81 | 163.926,40 | 0.24% |
Ripple USD | RLUSD | 43,09 | 42,95 | 43,06 | 0.5% |
Algorand | ALGO | 5,86 | 5,50 | 6,04 | -1.79% |
Kaspa | KAS | 2,06 | 1,98 | 2,16 | -1.07% |
Cosmos | ATOM | 111,57 | 110,95 | 115,85 | -1.76% |
DoubleZero | 2Z | 5,42 | 5,28 | 5,63 | 2.48% |
FileCoin | FIL | 71,16 | 66,61 | 72,58 | 5.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 4.157.966,98 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 143.355,17 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 91,36 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,09 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 40.304,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 6.256,37 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,07 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 143.326,50 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,10 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 6,25 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 203,80 | 33,90% |
| Monero | XMR | 31.402,05 | 8,82% |
| FileCoin | FIL | 71,16 | 5,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,121300 | 5,11% |
| ZCash | ZEC | 18.679,39 | 4,95% |
| Bitget token | BGB | 161,99 | 2,52% |
| VINCI | VINCI | 518,00 | 2,29% |
| Aster | ASTER | 31,96 | 2,11% |
| DoubleZero | 2Z | 5,42 | 2,48% |
| LEO Token | LEO | 339,08 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 133,56 | -18,90% |
| Pepe | PEPE | 0,000266 | -6,35% |
| Ondo | ONDO | 17,03 | -4,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,46 | -4,42% |
| Mantle | MANTLE | 41,19 | -3,43% |
| Near | NEAR | 77,78 | -3,34% |
| XDC Network | XDC | 1,92 | -3,02% |
| Worldcoin | WLD | 25,74 | -2,76% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 237,51 | -2,71% |
| Bitcoin Cash | BCH | 25.817,29 | -2,58% |