Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.014.541,99 | 2.909.320,11 | 3.031.305,65 | -0.05% |
Ethereum | ETH | 87.427,20 | 84.830,14 | 88.735,49 | -1.35% |
Tether | USDT | 43,96 | 43,87 | 43,99 | 0.19% |
XRP | XRP | 60,14 | 58,76 | 60,96 | -0.91% |
Binance Coin | BNB | 27.898,51 | 27.302,00 | 28.084,58 | -0.09% |
USD Coin | USDC | 43,96 | 43,85 | 44,00 | 0.21% |
Solana | SOL | 3.851,88 | 3.627,96 | 3.851,88 | 1.87% |
TRON | TRX | 12,29 | 12,27 | 12,49 | -1.04% |
Staked Ether | STETH | 87.352,69 | 84.728,35 | 88.673,23 | -1.35% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.182,00 | 2.110,65 | 2.195,99 | -0.63% |
Dogecoin | DOGE | 3,97 | 3,90 | 4,08 | -2.66% |
Cardano | ADA | 11,65 | 11,45 | 12,05 | -3.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | 4,54 | 4,72 | -1.66% |
Sui | SUI | 40,33 | 38,76 | 40,81 | -0.16% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.513,43 | 18.702,52 | 19.989,83 | 0.29% |
Chainlink | LINK | 389,55 | 377,09 | 391,80 | -0.49% |
LEO Token | LEO | 403,13 | 374,81 | 411,01 | 3.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.006.177,67 | 2.900.110,21 | 3.024.636,70 | -0.07% |
Stellar | XLM | 6,69 | 6,54 | 6,76 | -0.73% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,17 | 3,42 | 0.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.348,10 | 92.490,30 | 96.792,67 | -1.35% |
Sky Dollar | USDS | 43,95 | 43,75 | 43,74 | 0.43% |
Toncoin | TON | 55,20 | 52,90 | 55,20 | 2.22% |
Monero | XMR | 14.988,47 | 14.368,11 | 15.625,70 | -0.2% |
Ethena USDe | USDE | 43,93 | 43,84 | 43,89 | 0.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.814,80 | 91.141,50 | 96.331,24 | -1.2% |
Aster | ASTER | 30,74 | 30,21 | 31,03 | 0.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,32 | 4,15 | 4,32 | 1.03% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,93 | 43,85 | 43,96 | 0.2% |
Mantle | MANTLE | 30,50 | 27,95 | 31,19 | 4.47% |
Avalanche | AVAX | 405,20 | 392,54 | 410,39 | 0.88% |
Dai | DAI | 44,17 | 43,90 | 43,77 | 0.73% |
Litecoin | LTC | 2.419,00 | 2.330,73 | 2.425,59 | 1.31% |
PayPal USD | PYUSD | 43,93 | 43,93 | 43,99 | 0.15% |
Worldcoin | WLD | 17,28 | 16,90 | 17,89 | -1.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,72 | 164,80 | 172,92 | 0.75% |
ZCash | ZEC | 9.786,60 | 9.249,03 | 9.940,15 | 0.59% |
Tether Gold | XAUT | 224.586,93 | 214.602,28 | 238.465,74 | -3.19% |
XT.com Token | XT | 159,94 | 152,84 | 162,72 | 0.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,00 | 147,60 | 152,90 | -2.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | 0,000231 | 0,000245 | 0.65% |
Polkadot | DOT | 67,95 | 64,89 | 68,44 | 3.42% |
Ondo | ONDO | 11,31 | 10,88 | 11,37 | 0.27% |
VINCI | VINCI | 373,80 | 360,76 | 378,91 | -0.85% |
PAX Gold | PAXG | 227.168,00 | 221.254,00 | 236.180,00 | -3.33% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,38 | 7,56 | 0.17% |
Kite | KITE | 10,34 | 7,98 | 10,43 | 13.78% |
Gatechain Token | GT | 304,15 | 293,26 | 315,64 | -1% |
Morpho | MORPHO | 87,30 | 81,33 | 88,56 | 3.66% |
Bittensor | TAO | 8.065,00 | 7.748,00 | 8.150,00 | -0.91% |
Bitget token | BGB | 93,11 | 89,84 | 97,34 | -0.79% |
Pump.fun | PUMP | 0,084515 | 0,081600 | 0,088051 | -2.08% |
LayerZero | ZRO | 81,50 | 78,80 | 83,50 | 0.87% |
Near | NEAR | 61,06 | 58,01 | 63,56 | -0.79% |
Aave | AAVE | 4.880,05 | 4.742,00 | 5.313,37 | -8.16% |
Falcon USD | USDF | 43,86 | 43,72 | 43,74 | 0.45% |
Ethena | ENA | 4,94 | 4,72 | 5,05 | -0.82% |
Sky | SKY | 3,14 | 2,99 | 3,17 | 0.61% |
OKB | OKB | 3.341,15 | 3.217,99 | 3.442,56 | -0.56% |
Ripple USD | RLUSD | 43,95 | 43,89 | 43,95 | 0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000147 | 0,000156 | -0.04% |
XDC Network | XDC | 1,60 | 1,35 | 1,65 | 11.56% |
Internet Computer | ICP | 110,90 | 102,90 | 110,90 | 6.02% |
Global Dollar | USDG | 43,92 | 43,94 | 43,95 | 0.25% |
Ethereum Classic | ETC | 374,67 | 365,86 | 380,60 | -1.17% |
Jupiter | JUP | 7,94 | 7,60 | 8,02 | 2.62% |
Aptos | APT | 44,26 | 41,63 | 45,74 | 3.33% |
Plasma | XPL | 5,13 | 4,48 | 5,35 | 12.75% |
KuCoin Token | KCS | 341,05 | 320,83 | 348,91 | 0.88% |
Lombard | BARD | 47,89 | 43,88 | 50,19 | 8.96% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,51 | 4,27 | 4,52 | 1.52% |
Arbitrum | ARB | 4,56 | 4,34 | 4,60 | 2.13% |
Flare | FLR | 0,410074 | 0,390178 | 0,416977 | 0.65% |
Quant | QNT | 2.770,76 | 2.649,20 | 2.842,76 | -0.01% |
Cosmos | ATOM | 80,16 | 77,72 | 81,33 | -1.3% |
Algorand | ALGO | 3,80 | 3,73 | 3,85 | -0.84% |
NEXO | NEXO | 37,90 | 36,06 | 38,83 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.014.541,99 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.427,20 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 60,14 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.898,51 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.851,88 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,29 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.352,69 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.182,00 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,34 | 13,78% |
| Plasma | XPL | 5,13 | 12,75% |
| XDC Network | XDC | 1,60 | 11,56% |
| Lombard | BARD | 47,89 | 8,96% |
| Internet Computer | ICP | 110,90 | 6,02% |
| Mantle | MANTLE | 30,50 | 4,47% |
| LEO Token | LEO | 403,13 | 3,52% |
| Polkadot | DOT | 67,95 | 3,42% |
| Aptos | APT | 44,26 | 3,33% |
| Morpho | MORPHO | 87,30 | 3,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.880,05 | -8,16% |
| PAX Gold | PAXG | 227.168,00 | -3,33% |
| Tether Gold | XAUT | 224.586,93 | -3,19% |
| Cardano | ADA | 11,65 | -3,17% |
| Dogecoin | DOGE | 3,97 | -2,66% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,00 | -2,23% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084515 | -2,08% |
| Worldcoin | WLD | 17,28 | -1,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,62 | -1,66% |
| Staked Ether | STETH | 87.352,69 | -1,35% |