Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 63.706,88 | 62.850,19 | 64.912,70 | |
Ethereum | ETH | 1.959,23 | 1.921,51 | 2.000,60 | |
Tether | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
XRP | XRP | 1,20 | 1,19 | 1,23 | |
Binance Coin | BNB | 531,85 | 524,47 | 534,99 | |
USD Coin | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
Solana | SOL | 72,30 | 70,75 | 74,14 | |
Dogecoin | DOGE | 0,080432 | 0,078960 | 0,082046 | |
Cardano | ADA | 0,209735 | 0,205582 | 0,213667 | |
Chainlink | LINK | 7,86 | 7,69 | 7,98 | |
Avalanche | AVAX | 7,83 | 7,65 | 7,96 | |
Litecoin | LTC | 46,80 | 45,97 | 47,41 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | |
Polkadot | DOT | 1,07 | 1,05 | 1,10 | |
Near | NEAR | 1,15 | 1,13 | 1,18 | |
Aave | AAVE | 78,46 | 75,69 | 80,23 | |
Cosmos | ATOM | 1,51 | 1,49 | 1,53 | |
Optimism | OP | 0,104130 | 0,102078 | 0,108138 | |
Chiliz | CHZ | 0,037102 | 0,034055 | 0,037633 | |
Terra Classic | LUNC | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | |
Ravencoin | RVN | 0,004950 | 0,004924 | 0,005051 | |
Terra | LUNA | 0,048153 | 0,047125 | 0,049120 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Chiliz | CHZ | 0,037102 | |
| Near | NEAR | 1,15 | |
| Aave | AAVE | 78,46 | |
| Binance Coin | BNB | 531,85 | |
| Cardano | ADA | 0,209735 | |
| Cosmos | ATOM | 1,51 | |
| Dogecoin | DOGE | 0,080432 | |
| Polkadot | DOT | 1,07 | |
| Solana | SOL | 72,30 | |
| Chainlink | LINK | 7,86 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Terra Classic | LUNC | 0,000035 | |
| Optimism | OP | 0,104130 | |
| Ethereum | ETH | 1.959,23 | |
| XRP | XRP | 1,20 | |
| Bitcoin | BTC | 63.706,88 | |
| Ravencoin | RVN | 0,004950 | |
| Terra | LUNA | 0,048153 | |
| Litecoin | LTC | 46,80 | |
| Avalanche | AVAX | 7,83 | |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000005 |