Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Ethereum | ETH | 0,030749 | 0,030471 | 0,030878 | |
Tether | USDT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | |
XRP | XRP | 0,000019 | 0,000019 | 0,000019 | |
Binance Coin | BNB | 0,008345 | 0,008213 | 0,008366 | |
USD Coin | USDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | |
Solana | SOL | 0,001135 | 0,001125 | 0,001146 | |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | |
Chainlink | LINK | 0,000123 | 0,000122 | 0,000124 | |
Avalanche | AVAX | 0,000123 | 0,000121 | 0,000124 | |
Litecoin | LTC | 0,000734 | 0,000729 | 0,000736 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Polkadot | DOT | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 | |
Near | NEAR | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | |
Aave | AAVE | 0,001231 | 0,001185 | 0,001264 | |
Cosmos | ATOM | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | |
Optimism | OP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | |
Chiliz | CHZ | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | |
Terra Classic | LUNC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Ravencoin | RVN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | |
Terra | LUNA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ravencoin | RVN | 0,000000 | |
| Chiliz | CHZ | 0,000001 | |
| Near | NEAR | 0,000018 | |
| Aave | AAVE | 0,001231 | |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | |
| Chainlink | LINK | 0,000123 | |
| Binance Coin | BNB | 0,008345 | |
| Cardano | ADA | 0,000003 | |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | |
| Polkadot | DOT | 0,000017 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Terra | LUNA | 0,000001 | |
| Ethereum | ETH | 0,030749 | |
| XRP | XRP | 0,000019 | |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | |
| Terra Classic | LUNC | 0,000000 | |
| Optimism | OP | 0,000002 | |
| Litecoin | LTC | 0,000734 | |
| USD Coin | USDC | 0,000013 | |
| Tether | USDT | 0,000013 | |
| Polkadot | DOT | 0,000017 |