Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.272.124,68 | 3.223.867,55 | 3.355.589,98 | 1.25% |
Ethereum | ETH | 102.418,91 | 99.553,65 | 105.377,50 | 2.7% |
Tether | USDT | 44,18 | 44,12 | 44,19 | 0.14% |
XRP | XRP | 66,88 | 64,72 | 70,90 | 2.86% |
Binance Coin | BNB | 29.759,48 | 29.577,22 | 30.316,49 | -0.31% |
USD Coin | USDC | 44,17 | 44,09 | 44,18 | 0.16% |
Solana | SOL | 4.160,76 | 4.078,89 | 4.313,54 | 1.09% |
TRON | TRX | 13,32 | 12,91 | 13,38 | 1.12% |
Staked Ether | STETH | 102.371,45 | 99.395,69 | 105.377,48 | 2.69% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.564,66 | 2.528,42 | 2.607,52 | 0.79% |
Dogecoin | DOGE | 4,45 | 4,39 | 4,61 | -0.3% |
Cardano | ADA | 12,64 | 12,46 | 12,94 | -0.6% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 4,56 | 4,77 | -1.1% |
Sui | SUI | 45,34 | 45,12 | 47,92 | -3% |
Chainlink | LINK | 432,33 | 423,84 | 444,83 | 1.68% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.977,98 | 20.807,98 | 21.434,02 | 0.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.265.229,69 | 3.215.350,30 | 3.352.415,01 | 1.26% |
Stellar | XLM | 7,73 | 7,53 | 8,02 | 1.4% |
LEO Token | LEO | 413,60 | 388,12 | 430,22 | 4.81% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.015,56 | 108.732,50 | 115.388,36 | 2.83% |
Cronos | CRO | 3,54 | 3,36 | 3,70 | 1.74% |
Sky Dollar | USDS | 44,06 | 44,11 | 44,00 | -0.1% |
Monero | XMR | 16.493,87 | 15.771,63 | 17.275,38 | 2.57% |
Toncoin | TON | 59,20 | 48,70 | 59,50 | 1.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 111.390,80 | 108.264,60 | 114.608,57 | 2.7% |
Ethena USDe | USDE | 44,14 | 44,34 | 44,34 | 0.07% |
Aster | ASTER | 32,36 | 31,59 | 33,56 | 1.06% |
Mantle | MANTLE | 37,10 | 35,20 | 39,28 | 4.76% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,30 | 4,48 | 1.04% |
Avalanche | AVAX | 453,33 | 443,54 | 465,52 | -0.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,24 | 44,12 | 44,12 | 0.38% |
ZCash | ZEC | 11.943,61 | 10.058,91 | 13.142,09 | 16.63% |
Litecoin | LTC | 2.558,46 | 2.525,75 | 2.614,30 | 0.9% |
Dai | DAI | 44,10 | 44,32 | 44,09 | 0.1% |
XT.com Token | XT | 185,04 | 181,74 | 192,32 | 0.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,21 | 176,51 | 185,53 | -1.48% |
Worldcoin | WLD | 17,31 | 16,67 | 17,89 | 2.37% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,20 | 162,20 | 175,29 | -5.74% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | 0,000267 | 0,000279 | -3.12% |
Tether Gold | XAUT | 220.288,88 | 208.105,80 | 232.098,81 | 0.29% |
Bittensor | TAO | 12.375,00 | 12.039,00 | 13.251,00 | -2.54% |
PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 44,15 | 44,16 | 0.19% |
Ondo | ONDO | 12,47 | 12,25 | 12,89 | 0.89% |
VINCI | VINCI | 409,02 | 399,76 | 419,45 | 1.52% |
Pi Network | PI | 8,03 | 7,87 | 8,88 | -8.84% |
Polkadot | DOT | 71,37 | 68,85 | 73,18 | 0.72% |
PAX Gold | PAXG | 219.975,53 | 207.729,25 | 233.154,36 | 0.54% |
Gatechain Token | GT | 321,38 | 309,36 | 343,30 | -0.86% |
LayerZero | ZRO | 98,80 | 95,10 | 101,90 | 2.7% |
Pump.fun | PUMP | 0,091302 | 0,090305 | 0,095798 | -1.83% |
Bitget token | BGB | 96,58 | 92,19 | 102,85 | 0.15% |
OKB | OKB | 4.209,45 | 4.087,51 | 4.479,72 | -2.42% |
Kite | KITE | 8,94 | 8,90 | 9,70 | -2.69% |
Aave | AAVE | 5.336,25 | 5.223,64 | 5.528,40 | 1.32% |
Near | NEAR | 64,30 | 60,42 | 66,66 | 5.59% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,12 | 3,59 | 9.02% |
Morpho | MORPHO | 77,73 | 77,70 | 84,39 | -5.95% |
Global Dollar | USDG | 44,18 | 44,16 | 44,15 | 0.16% |
Ethena | ENA | 5,15 | 5,06 | 5,33 | -0.02% |
Falcon USD | USDF | 44,03 | 44,09 | 44,00 | 0.3% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000166 | 0,000182 | -5.65% |
Internet Computer | ICP | 120,10 | 117,40 | 123,80 | 1.35% |
Ethereum Classic | ETC | 391,05 | 388,34 | 403,23 | -0.81% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,40 | 1,57 | 5.62% |
Aptos | APT | 44,21 | 43,02 | 45,47 | 1.58% |
KuCoin Token | KCS | 369,42 | 354,71 | 392,11 | -0.18% |
Plasma | XPL | 5,15 | 4,93 | 5,58 | 3% |
Jupiter | JUP | 7,36 | 7,26 | 7,57 | -1.21% |
Arbitrum | ARB | 4,79 | 4,69 | 4,93 | 0.44% |
Lombard | BARD | 47,76 | 47,07 | 49,28 | 0.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,39 | 4,37 | 4,54 | -0.8% |
Quant | QNT | 3.044,42 | 2.936,36 | 3.132,93 | 0.9% |
Kaspa | KAS | 1,59 | 1,42 | 1,63 | 8.16% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 115.244,83 | 112.015,78 | 118.574,98 | 2.71% |
Cosmos | ATOM | 86,15 | 83,50 | 88,58 | 2.51% |
Algorand | ALGO | 4,22 | 4,14 | 4,33 | 0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.272.124,68 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 102.418,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,18 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 66,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.759,48 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,17 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.160,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,32 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 102.371,45 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.564,66 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 11.943,61 | 16,63% |
| Sky | SKY | 3,40 | 9,02% |
| Kaspa | KAS | 1,59 | 8,16% |
| XDC Network | XDC | 1,53 | 5,62% |
| Near | NEAR | 64,30 | 5,59% |
| LEO Token | LEO | 413,60 | 4,81% |
| Mantle | MANTLE | 37,10 | 4,76% |
| Plasma | XPL | 5,15 | 3,00% |
| XRP | XRP | 66,88 | 2,86% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.015,56 | 2,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,03 | -8,84% |
| Morpho | MORPHO | 77,73 | -5,95% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 164,20 | -5,74% |
| Pepe | PEPE | 0,000167 | -5,65% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000270 | -3,12% |
| Sui | SUI | 45,34 | -3,00% |
| Kite | KITE | 8,94 | -2,69% |
| Bittensor | TAO | 12.375,00 | -2,54% |
| OKB | OKB | 4.209,45 | -2,42% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091302 | -1,83% |