Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,97 | 33,21 | 34,16 | 2.12% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000513 | 0,000490 | 0,000524 | 4.37% |
XRP | XRP | 0,000699 | 0,000680 | 0,000722 | -0.2% |
Binance Coin | BNB | 0,317988 | 0,308685 | 0,322509 | 2.66% |
USD Coin | USDC | 0,000513 | 0,000490 | 0,000524 | 4.4% |
Solana | SOL | 0,043105 | 0,041648 | 0,044642 | -0.36% |
TRON | TRX | 0,000145 | 0,000138 | 0,000147 | 4.02% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 0.18% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024952 | 0,024387 | 0,025443 | 0.77% |
Cardano | ADA | 0,000142 | 0,000137 | 0,000146 | -0.68% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000058 | 2.12% |
Sui | SUI | 0,000461 | 0,000442 | 0,000476 | -0.23% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,229619 | 0,218964 | 0,234478 | 0.62% |
Chainlink | LINK | 0,004484 | 0,004347 | 0,004611 | 0.12% |
LEO Token | LEO | 0,004735 | 0,003878 | 0,004762 | 9.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,89 | 33,12 | 34,09 | 2.14% |
Stellar | XLM | 0,000080 | 0,000079 | 0,000081 | -0.79% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 1.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Sky Dollar | USDS | 0,000510 | 0,000488 | 0,000522 | 4.14% |
Monero | XMR | 0,175720 | 0,168368 | 0,179094 | 2.07% |
Toncoin | TON | 0,000615 | 0,000600 | 0,000653 | -3.03% |
Ethena USDe | USDE | 0,000512 | 0,000489 | 0,000525 | 4.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,08 | 1,09 | 0.18% |
Aster | ASTER | 0,000364 | 0,000351 | 0,000372 | 1.49% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000051 | 0,000048 | 0,000052 | 1.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000513 | 0,000490 | 0,000524 | 4.39% |
Avalanche | AVAX | 0,004645 | 0,004504 | 0,004732 | 1% |
Dai | DAI | 0,000511 | 0,000491 | 0,000523 | 4.14% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000513 | 0,000490 | 0,000525 | 4.39% |
Litecoin | LTC | 0,027573 | 0,026741 | 0,027985 | 1.51% |
Mantle | MANTLE | 0,000328 | 0,000316 | 0,000332 | 2.94% |
Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,000192 | 0,000205 | -0.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001948 | 0,001884 | 0,001951 | 1.46% |
Tether Gold | XAUT | 2,72 | 2,57 | 2,81 | 4.9% |
ZCash | ZEC | 0,111919 | 0,107531 | 0,118203 | -1.93% |
XT.com Token | XT | 0,001823 | 0,001801 | 0,001830 | 1.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001838 | 0,001796 | 0,001927 | 1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.41% |
Polkadot | DOT | 0,000806 | 0,000771 | 0,000808 | 0.32% |
Ondo | ONDO | 0,000124 | 0,000122 | 0,000140 | -0.54% |
PAX Gold | PAXG | 2,76 | 2,59 | 2,85 | 5.26% |
VINCI | VINCI | 0,004238 | 0,004118 | 0,004270 | 1.94% |
Kite | KITE | 0,000105 | 0,000102 | 0,000105 | 2.12% |
Gatechain Token | GT | 0,003542 | 0,003466 | 0,003587 | 1.06% |
Bitget token | BGB | 0,001089 | 0,001062 | 0,001120 | 2.25% |
Bittensor | TAO | 0,090931 | 0,087833 | 0,094147 | -0.52% |
Aave | AAVE | 0,058727 | 0,056309 | 0,059414 | 2.33% |
LayerZero | ZRO | 0,000944 | 0,000916 | 0,000950 | 2.86% |
OKB | OKB | 0,039000 | 0,037940 | 0,039591 | 2.04% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | 0.93% |
Ethena | ENA | 0,000054 | 0,000051 | 0,000054 | 2.63% |
Near | NEAR | 0,000597 | 0,000566 | 0,000602 | 2.97% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000513 | 0,000490 | 0,000524 | 4.29% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.45% |
Global Dollar | USDG | 0,000513 | 0,000489 | 0,000525 | 4.42% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004390 | 0,004295 | 0,004396 | 0.9% |
Internet Computer | ICP | 0,001224 | 0,001195 | 0,001242 | -1.27% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.37% |
Jupiter | JUP | 0,000087 | 0,000082 | 0,000089 | 2.25% |
Aptos | APT | 0,000486 | 0,000469 | 0,000487 | 2.35% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000055 | 0,000053 | 0,000055 | 0.35% |
KuCoin Token | KCS | 0,003877 | 0,003820 | 0,003946 | -0.1% |
Arbitrum | ARB | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 1.77% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.09% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 2.12% |
Quant | QNT | 0,031811 | 0,031016 | 0,032785 | -0.24% |
Cosmos | ATOM | 0,000923 | 0,000896 | 0,000949 | 0.21% |
Story | IP | 0,000445 | 0,000441 | 0,000465 | -4.11% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,97 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000513 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000699 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,317988 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000513 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043105 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000145 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000048 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,004735 | 9,25% |
| PAX Gold | PAXG | 2,76 | 5,26% |
| Tether Gold | XAUT | 2,72 | 4,90% |
| Global Dollar | USDG | 0,000513 | 4,42% |
| USD Coin | USDC | 0,000513 | 4,40% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000513 | 4,39% |
| Tether | USDT | 0,000513 | 4,37% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000512 | 4,37% |
| Ripple USD | RLUSD | 0,000513 | 4,29% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000510 | 4,14% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 0,000445 | -4,11% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,45% |
| Toncoin | TON | 0,000615 | -3,03% |
| ZCash | ZEC | 0,111919 | -1,93% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,41% |
| Internet Computer | ICP | 0,001224 | -1,27% |
| Stellar | XLM | 0,000080 | -0,794402% |
| Cardano | ADA | 0,000142 | -0,675852% |
| Ondo | ONDO | 0,000124 | -0,535529% |
| Bittensor | TAO | 0,090931 | -0,520187% |