Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.924.418,71 | 2.909.320,11 | 3.062.317,95 | -3.33% |
Ethereum | ETH | 85.219,91 | 84.830,14 | 91.324,56 | -4.87% |
Tether | USDT | 43,99 | 43,73 | 43,99 | 0.47% |
XRP | XRP | 58,98 | 58,76 | 62,17 | -3.78% |
Binance Coin | BNB | 27.409,40 | 27.302,00 | 28.549,24 | -3.12% |
USD Coin | USDC | 43,99 | 43,70 | 44,00 | 0.52% |
Solana | SOL | 3.662,11 | 3.627,96 | 3.946,82 | -5.7% |
TRON | TRX | 12,34 | 12,28 | 12,51 | -0.37% |
Staked Ether | STETH | 85.145,30 | 84.719,90 | 91.260,61 | -4.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.123,01 | 2.110,65 | 2.238,36 | -4.01% |
Dogecoin | DOGE | 3,91 | 3,90 | 4,27 | -6.58% |
Cardano | ADA | 11,53 | 11,50 | 12,64 | -7.31% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,60 | 4,56 | 4,85 | -3.97% |
Sui | SUI | 38,93 | 38,76 | 42,37 | -5.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.106,82 | 18.562,49 | 20.194,34 | -2.53% |
Chainlink | LINK | 378,67 | 377,09 | 403,35 | -5.27% |
LEO Token | LEO | 396,52 | 375,68 | 415,22 | 1.5% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.925.599,50 | 2.843.506,16 | 3.135.172,24 | -3.23% |
Stellar | XLM | 6,57 | 6,54 | 7,10 | -6.55% |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,14 | 3,52 | -2.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.940,83 | 92.490,30 | 99.616,83 | -4.87% |
Sky Dollar | USDS | 43,64 | 43,45 | 43,74 | 0.08% |
Monero | XMR | 14.947,25 | 14.319,24 | 15.785,56 | -1.52% |
Toncoin | TON | 53,80 | 52,90 | 54,90 | -1.1% |
Ethena USDe | USDE | 43,89 | 43,79 | 43,91 | 0.15% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.560,27 | 91.141,50 | 98.895,37 | -5.62% |
Aster | ASTER | 30,52 | 29,61 | 31,59 | -2.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | 4,15 | 4,50 | -5.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,96 | 43,69 | 43,96 | 0.52% |
Dai | DAI | 43,97 | 43,76 | 43,77 | 0.5% |
PayPal USD | PYUSD | 43,95 | 43,67 | 43,99 | 0.41% |
Avalanche | AVAX | 393,89 | 392,54 | 414,82 | -3.3% |
Litecoin | LTC | 2.351,37 | 2.330,73 | 2.434,76 | -2.25% |
Mantle | MANTLE | 28,91 | 26,37 | 30,98 | 3.44% |
Worldcoin | WLD | 16,96 | 16,90 | 18,35 | -3.64% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 166,20 | 164,80 | 177,00 | -4.97% |
Tether Gold | XAUT | 219.911,03 | 217.331,00 | 241.693,62 | -4.86% |
XT.com Token | XT | 155,08 | 151,99 | 166,55 | -4.36% |
ZCash | ZEC | 9.317,94 | 9.109,91 | 10.220,13 | -4.53% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,10 | 147,60 | 156,10 | -4.27% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000235 | 0,000231 | 0,000252 | -5.73% |
Polkadot | DOT | 65,88 | 64,89 | 69,88 | -4.54% |
VINCI | VINCI | 365,55 | 360,76 | 382,79 | -3.33% |
Ondo | ONDO | 10,97 | 10,88 | 11,84 | -5.35% |
Pi Network | PI | 7,39 | 7,39 | 7,56 | -0.23% |
PAX Gold | PAXG | 223.154,00 | 221.254,00 | 236.580,00 | -4.3% |
Kite | KITE | 9,46 | 7,98 | 10,63 | -9.27% |
Gatechain Token | GT | 303,07 | 289,08 | 324,85 | -2.01% |
Bitget token | BGB | 93,32 | 87,97 | 100,18 | -1.36% |
Bittensor | TAO | 7.776,00 | 7.748,00 | 8.520,00 | -5.22% |
Morpho | MORPHO | 82,53 | 81,33 | 89,70 | -2.84% |
Pump.fun | PUMP | 0,082008 | 0,081600 | 0,092349 | -9.37% |
LayerZero | ZRO | 79,30 | 78,80 | 83,80 | -4.69% |
Aave | AAVE | 4.791,28 | 4.769,20 | 5.561,93 | -11.03% |
Near | NEAR | 58,74 | 55,86 | 63,56 | 2.26% |
Ethena | ENA | 4,74 | 4,72 | 5,15 | -0.93% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,99 | 3,17 | -3.39% |
Ripple USD | RLUSD | 43,99 | 43,75 | 43,95 | 0.49% |
OKB | OKB | 3.296,65 | 3.228,16 | 3.477,78 | -2.64% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000147 | 0,000162 | -6.09% |
Global Dollar | USDG | 43,95 | 43,68 | 43,95 | 0.54% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,35 | 1,65 | 3.5% |
Ethereum Classic | ETC | 366,81 | 365,86 | 393,68 | -5.9% |
Internet Computer | ICP | 103,50 | 102,90 | 111,40 | -6.42% |
Jupiter | JUP | 7,70 | 7,60 | 8,06 | -3.49% |
Aptos | APT | 41,81 | 41,58 | 44,22 | -2.27% |
Plasma | XPL | 4,77 | 4,41 | 5,35 | 7.92% |
Lombard | BARD | 47,56 | 43,41 | 50,19 | 9.23% |
KuCoin Token | KCS | 332,19 | 318,11 | 356,07 | -3.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,37 | 4,27 | 4,65 | -4.33% |
Arbitrum | ARB | 4,37 | 4,34 | 4,66 | -5.44% |
Flare | FLR | 0,400692 | 0,389436 | 0,424572 | -4.47% |
Quant | QNT | 2.690,00 | 2.645,73 | 2.871,84 | -4.04% |
Cosmos | ATOM | 78,04 | 77,72 | 82,45 | -3.87% |
Algorand | ALGO | 3,74 | 3,73 | 3,94 | -3.96% |
Story | IP | 36,70 | 35,26 | 40,42 | -4.11% |
NEXO | NEXO | 37,20 | 36,06 | 39,26 | -3.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.924.418,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 85.219,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,99 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,98 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.409,40 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,99 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.662,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 85.145,30 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.123,01 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 47,56 | 9,23% |
| Plasma | XPL | 4,77 | 7,92% |
| Mantle | MANTLE | 28,91 | 3,44% |
| XDC Network | XDC | 1,51 | 3,50% |
| Near | NEAR | 58,74 | 2,26% |
| LEO Token | LEO | 396,52 | 1,50% |
| Global Dollar | USDG | 43,95 | 0,54% |
| USD Coin | USDC | 43,99 | 0,52% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,96 | 0,52% |
| Dai | DAI | 43,97 | 0,497509% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 4.791,28 | -11,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082008 | -9,37% |
| Kite | KITE | 9,46 | -9,27% |
| Cardano | ADA | 11,53 | -7,31% |
| Dogecoin | DOGE | 3,91 | -6,58% |
| Stellar | XLM | 6,57 | -6,55% |
| Internet Computer | ICP | 103,50 | -6,42% |
| Pepe | PEPE | 0,000149 | -6,09% |
| Ethereum Classic | ETC | 366,81 | -5,90% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | -5,83% |