Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.338.892,06 | 3.293.718,52 | 3.372.177,75 | |
Ethereum | ETH | 104.662,23 | 103.484,93 | 106.741,69 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.023,04 | 1.951,34 | 2.043,67 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.636,54 | 113.305,65 | 116.935,52 | |
Sky Dollar | USDS | 44,66 | 44,85 | 44,37 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,60 | 3,50 | 3,79 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.662,23 | 103.381,45 | 106.741,69 | |
Wrapped eETH | WEETH | 113.935,30 | 112.591,61 | 116.241,70 | |
Ethena USDe | USDE | 44,73 | 44,78 | 44,71 | |
Aster | ASTER | 30,24 | 29,36 | 30,29 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,74 | 44,70 | 44,72 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 129,30 | 124,81 | 135,50 | |
Pi Network | PI | 7,55 | 7,43 | 7,71 | |
Ondo | ONDO | 11,78 | 11,20 | 11,89 | |
Bittensor | TAO | 10.767,00 | 10.700,00 | 11.205,00 | |
Global Dollar | USDG | 44,67 | 44,77 | 44,72 | |
Pump.fun | PUMP | 0,087600 | 0,081401 | 0,088600 | |
LayerZero | ZRO | 88,00 | 84,70 | 88,60 | |
Morpho | MORPHO | 79,00 | 77,53 | 86,00 | |
Sky | SKY | 3,35 | 3,30 | 3,39 | |
Falcon USD | USDF | 44,65 | 44,70 | 44,63 | |
Ethena | ENA | 4,57 | 4,27 | 4,68 | |
Kite | KITE | 6,76 | 6,10 | 6,93 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,73 | 44,73 | 44,72 | |
Plasma | XPL | 6,08 | 5,78 | 6,15 | |
Jupiter | JUP | 7,67 | 7,39 | 7,75 | |
Lighter | LIT | 48,15 | 45,88 | 48,15 | |
United Stables | U | 44,70 | 44,66 | 44,76 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,91 | 3,76 | 3,92 | |
Render Network | RENDER | 84,20 | 83,05 | 85,85 | |
DoubleZero | 2Z | 3,82 | 3,56 | 3,83 | |
Falcon Finance | FF | 3,38 | 3,36 | 3,48 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,78 | 30,12 | 33,00 | |
Aerodrome Finance | AERO | 15,43 | 15,22 | 15,58 | |
Sentient | SENT | 0,75 | 0,71 | 0,76 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,329300 | 0,308300 | 0,339000 | |
Story | IP | 23,05 | 21,82 | 23,61 | |
Ether.fi | ETHFI | 20,60 | 19,01 | 21,07 | |
KAITO | KAITO | 20,35 | 19,20 | 21,25 | |
Pyth Network | PYTH | 2,04 | 1,93 | 2,07 | |
WAL Token | WAL | 4,14 | 3,02 | 66,00 | |
Starknet | STRK | 1,56 | 1,45 | 1,60 | |
Zama | ZAMA | 1,42 | 1,34 | 1,49 | |
EigenLayer | EIGEN | 8,17 | 7,20 | 8,36 | |
Jito | JTO | 14,49 | 13,97 | 14,65 | |
Lombard | BARD | 14,47 | 13,35 | 14,73 | |
DeepBook Protocol | DEEP | 1,57 | 1,55 | 1,58 | |
GUSD | GATEUSD | 44,74 | 44,79 | 44,69 | |
Syrup | SYRUP | 10,23 | 9,81 | 10,32 | |
Espresso | ESP | 3,40 | 3,36 | 3,43 | |
Aethir | ATH | 0,300500 | 0,263497 | 0,303496 | |
Linea | LINEA | 0,150700 | 0,144700 | 0,159958 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WAL Token | WAL | 4,14 | |
| Aethir | ATH | 0,300500 | |
| EigenLayer | EIGEN | 8,17 | |
| Kite | KITE | 6,76 | |
| Ether.fi | ETHFI | 20,60 | |
| Lombard | BARD | 14,47 | |
| Starknet | STRK | 1,56 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,087600 | |
| Ethena | ENA | 4,57 | |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,329300 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 10.767,00 | |
| Falcon Finance | FF | 3,38 | |
| GUSD | GATEUSD | 44,74 | |
| Global Dollar | USDG | 44,67 | |
| United Stables | U | 44,70 | |
| Ethena USDe | USDE | 44,73 | |
| Ripple USD | RLUSD | 44,73 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,74 | |
| Falcon USD | USDF | 44,65 | |
| Wrapped eETH | WEETH | 113.935,30 |